Kalnsētas apļi – 2017 5. kārtas rezultāti

Vīrieši 1. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Juris Zilvers 1987. Liesma 15:09
2. Jānis Ručevskis 1990. 17:36
3. Artis Dūriņš 1984. Boksa klubs 19:14
4. Aivis Ilenāns 1983. 19:15
5. Egils Cēberis 1989. Boksa klubs 19:24
6. Dzintars Ernsons 1978. CF Garage 20:13
7. Oskars Grodjuks 1999. Boksa klubs 20:27
8. Kristers Bagātais 2000. Boksa klubs 20:38
9. Kaspars Andersons 1978. BMX Ozolēni 20:44
10. Valdis Sproģis 1983. Boksa klubs 20:59
11. Ralfs Rullis 2003. Boksa klubs 21:38
12. Edgars Neilands 1984. CF Garage 21:43
13. Rinalds Puķe 1987. Cosmo Prob 22:09
14. Armands Ceimers 1977. Druva 22:21
Vīrieši 2. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Kaspars Briedis 1987. Boksa klubs 14:00
2. Ansis Pūce 1990. Boksa klubs 25:03
Vīrieši 3. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Artūrs Virbickis 2000. Saldus SS 11:02
2. Mārtiņš Kuža 2000. Druvas vsk. 12:59
3. Bruno Vītoliņš 2001. Akvavitamīns 15:13
Vīrieši 4. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Reinis Rozenbahs 2002. Saldus SS 6:48
2. Gints Jarašuns 2002. Saldus SS 6:49
3. Lauris Zeiburliņš 2002. CIP 8:11
4. Adrians Zemgals 2007. CIP 9:00
5. Viktors Jansons 2004. CIP 9:53
6. Gotfrīds Zemgals 2006. CIP 11:00
6. Adrians Šķēdnieks 2007. CIP 11:00
ā.k. Raimonds 2000. CIP 9:01
Vīrieši 5. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Renārs Vežuks 2005. Saldus SS 5:23
2. Ernests Kulbergs 2005. Saldus SS 5:36
3. Alens Freimanis 2004. Saldus SS 5:38
4. Māris Makārovs 2004. CIP 5:48
5. Raimonds Bergs 2005. CIP 6:35
6. Kārlis Lizanders 2005. Saldus SS 6:44
7. Rodrigo Rozentāls 2005. Saldus SS 6:58
8. E. Kiršteins 2005. CIP 7:04
9. Oskars Homanis 2007. Džudo klubs 7:36
10. Aigars Apuļskis CIP 8:44
11. Gints Kupfermanis 2005. CIP 8:36
12. Nikijs Kurpenieks 2005. Saldus SS 9:21
13. Roberts Korziņins 2004. Saldus SS 9:40
Vīrieši 6. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Rihards Sergējevs 2007. Saldus SS 5:21
2. Robins Rumpis 2006. Saldus pamatskola 5:27
3. Arvīds Bušs 2006. Boksa klubs 5:33
4. Andris Apuļskis 2007. CIP 5:39
5. Reinholds Circenis 2008. Brocēnu BJSS 5:49
6. Rūdis Banzens 2007. Saldus 2007. 5:52
7. Edžus Krūmiņs 2007. Saldus 2007. 5:58
8. Roberts Jeļņikovs 2007. BMX Ozolēni 6:13
9. Reinis Hartmanis 2007. Saldus 2007. 6:14
10. Reinis Čukna 2007. Saldus 2007. 6:57
11. Miks Šķēdnieks 2006. Saldus SS 7:04
12. Aleksis Janeks Osipovičs 2007. CIP 7:10
13. Gotfrīds Zemgalis 2006. CIP 7:11
14. Vikars Jansons 2006. CIP 7:12
15. Oto Dombrovskis 2009. Džudo klubs 7:17
16. Fricis Kohas 2007. Saldus SS 7:21
17. Aleksis Aleksandrs Sanders 2007. 7:31
18. Kristofers Ilenāns 2007. Saldus SS 7:42
19. Adrians Zemgalis 2007. CIP 7:48
20. Dans Muzikants 2007. CIP 8:38
Vīrieši bērnu grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Aleksandrs Mūrnieks 2008. Saldus SS 1:48
2. Georgs Mūrnieks 2008. Saldus SS 1:50
3. Kristers Žukas 2008. Saldus 2007 1:53
3. Madars Miķelsons 2008. Saldus SS 1:53
5. Reinholds Circenis 2008. Brocēnu vsk. 2:01
6. Jēkabs Mūrnieks 2008. OK Saldus 2:02
7. Sebastiāns Miezītis 2010. Džudo klubs 2:09
8. Gustavs Šmits 2008. OK Saldus 2:13
9. Rivo Rutāns 2009. Saldus SS 2:15
10. Tomass Pļuskis 2008. Boksa klubs 2:25
11. Gustavs Svilāns 2011. Džudo klubs 2:29
12. Aivis Kupfermanis 2009. CIP 2:30
13. Toms Andersons 2012. BMX Ozolēni 2:32
14. Edvards Bērziņš 2012. Boksa klubs 2:39
15. Gusts Mālmeistars 2011. Saldus SS 2:40
16. Mārcis Hmanis 2012. Džudo klubs 2:53
17. Toms Ceimers 2011. Džudo klubs 2:57
18. Emīls Vēza 2011. PI Sienāzītis 3:01
19. Ralfs Banzens 2013. Saldus 2007 3:07
20. Sandis Kaminskis CIP 3:10
21. Kristers Cērps 2009. CIP 3:12
22. Edvards Gromovs 2010. CIP 3:13
23. Hugo Dombrovskis 2013. Džudo klubs 3:25
24. Rihards Vaičkus CIP 4:04
25. Toms Grīntāls CIP 4:19
ā.k. Gustavs Gidrēvičs 2007. Saldus SS 1:49
Vīrieši 7. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Ainars Mankus 1975. OK Saldus 6:28
Vīrieši 8. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Uldis Cāzers 1967. 10:37
Sievietes 1. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Gita Karlsone 1983. Saldus vidusskola 11:32
2. Signe Birkenberga 1991. Boksa klubs/ Liesma 11:45
3. Aiga Taulīna 1991. Boksa klubs 12:12
4. Simona Birkenberga 1991. Boksa klubs/ Liesma 12:30
5. Laura Metla 1983. OK Saldus 14:47
6. Karina Svalbe 1981. Boksa klubs 14:50
Sievietes 2. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Simona Radoviča 1990. 7:44
2. Elīza Jekuma 1999. Akvavitamīns 8:24
2. Donāta Šmite 1984. OK Saldus 8:24
4. Vija Vēza 1979. 9:13
Sievietes 3. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Elza Ķuze 2002. OK Saldus 7:12
2. Dana Gakute 2000. Saldus SS 7:59
3. Kristiāna Mauriņa 2000. Saldus SS 8:59
4. Daiga Makarova 2007. CIP 14:52
4. Laura Grīntāle 2007. CIP 14:52
Sievietes 4. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Sonora Sergejeva 2003. Saldus SS 6:12
2. Santa Sandija 2003. Saldus SS 6:20
3. Agnese Štencele 2003. Saldus SS 6:31
Sievietes 5. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Anna Frolova 2005. Saldus SS 5:18
2. Aleksa Ēķupe 2004. Saldus SS 6:16
3. Klāra Albīne 2005. Saldus SS 6:24
4. Demija Burlakova 2005. Saldus SS 6:42
5. Melānija Metla 2004. Saldus SS 7:00
6. Kristiāna Svalbe 2005. Saldus SS 7:33
7. Salīna Paula Bārtule 2005. Saldus SS 7:52
Sievietes 6. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Paula Ņikiforova 2006. Saldus SS 5:50
2. Roberta Ernsone 2007. Saldus SS 5:58
3. Annija Mankus 2007. OK Saldus 6:08
4. Renāte Plāce 2006. Saldus SS 6:38
5. Renāte Šampiņa 2009. 6:42
6. Sandra Lukašēnoka 2007. Saldus SS 6:43
7. Dagnija Štāla 2006. Saldus SS 6:45
8. Emīlija Neifalte 2007. SV3A 7:10
9. Undīne Zandere 2007. SV3A 7:32
10. Samanta Taulīna 2006. Saldus SS 7:34
11. Vanesa Paula Ķestere 2007. SV3A 7:42
12. Inga Vilka Saldus SS 10:19
Sievietes bērnu grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Renāte Šampiņa 2009. Saldus SS 2:13
2. Evelīna Balgalve 2008. Saldus SS 2:16
3. Dārta Līce 2008. Saldus SS 2:17
4. Karīna Albīne 2009. Saldus pamatskola 2:22
5. Kristiāna Apuļska 2009. CIP 2:25
5. Patrīcija Kārmiņa 2009. CIP 2:25
7. Anete Krūmiņa 2011. Saldus 2007 2:28
8. Rēzija Romanovska 2008. Džudo klubs 2:33
9. Izabella Gūtmane 2009. Saldus SS 2:36
9. Kristiāna Albīne 2009. Saldus pamatskola 2:36
11. Lauma Metla 2009. Saldus SS 2:37
12. Anna Kiršteina 2009. CIP 2:47
13. Ruta Rudevica 2008. CIP 2:49
14. Sofija Romanovska 2012. Džudo klubs 2:57
15. Marta Bite CIP 3:24
ā.k. Megija Zeiberga 2007. Saldus SS 2:49
ā.k. Evelīna Zusta 2007. Saldus SS 2:55
Sievietes 7. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Lāsma Rumpe 1977. Saldus pamatskola 6:44
Sievietes 8. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Ingrīda Lamberte 1965. Liesma 8:30
2. Valija Fremane 1968. CIP 8:35
Sievietes 4 km
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
Aiga Taulīna 1991. Boksa klubs 20:44
Linda Bērziņa 1990. Boksa klubs 22:28
Madara Ozola 1988. Boksa klubs 23:12
Ingija Cēbere 1990. Boksa klubs 23:50