2. maijs – 141 dalībnieks
Vīrieši 1. grupa (4 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juris Jeļņikovs | 1981. | Pēdas mežā | 17:03 |
| 2. | Emīls Zērnis | 2001. | OK Saldus | 17:10 |
| 3. | Jānis Ručevskis | 1990. | Boksa klubs | 17:11 |
| 4. | Ansis Pūce | 1990. | Boksa klubs | 18:06 |
| 5. | Kristers Bagātais | 2000. | Boksa klubs | 18:35 |
| 6. | Toms Limbēns | 2002. | Boksa klubs | 18:38 |
| 7. | Ričards Bērziņš | 2000. | Boksa klubs | 19:57 |
| 8. | Valdis Sproģis | 1983. | Boksa klubs | 20:20 |
| 9. | Oļegs Jeļņikovs | 1982. | CSK Kurzemnieks | 20:28 |
| 10. | Jānis Pūpols | 1987. | Jaunsardze | 20:54 |
| 10. | Dzintars Ķesteris | 1984. | Šosejas vilki | 20:54 |
| 12. | Ralfs Rullis | 2003. | Boksa klubs | 21:28 |
| 13. | Kaspars Briedis | 1981. | Boksa klubs | 21:48 |
Vīrieši 2. grupa (2.5 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jānis Ručevskis | 1990. | Boksa klubs | 10:35 |
| 2. | Kaspars Briedis | 1981. | Boksa klubs | 13:10 |
Vīrieši 3. grupa (2.5 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinis Rozenbahs | 2002. | Saldus SS | 11:24 |
| 2. | Gints Jarašuns | 2002. | Saldus SS | 12:28 |
| 3. | Bruno Vītoliņš | 2001. | Akvavitamīns | 14:05 |
| ā.k. | Lauris Zeiburliņš | 2002. | CIP | 9:21 |
Vīrieši 4. grupa (1.5 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Markus Čeksters | 2004. | Jaunsardze | 7,38 |
| 2. | Harijs Zommerfelds | 2004. | Jaunsardze | 7:46 |
| 3. | Rolands Adijāns | 2003. | Jaunsardze | 8:27 |
| 4. | Roberts Korziņins | 2004. | Saldus SS | 8:50 |
| 5. | Kristiāns Liģeiķis | 2004. | Jaunsardze | 8:53 |
Vīrieši 5. grupa (1.1 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Renārs Vežuks | 2005. | Saldus SS | 4:56 |
| 2. | Martins Bojaruns | 2005. | Saldus SS | 5:08 |
| 3. | Mārtiņš Brauhbārs | 2006. | Saldus SS | 5:10 |
| 4. | Arvīds Bušs | 2006. | Boksa klubs | 5:29 |
| 5. | Nikujs Kurpenieks | 2005. | Saldus SS | 7:24 |
Vīrieši 6. grupa (1.1 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rihards Sergējevs | 2007. | Saldus 2007 | 5:28 |
| 2. | Roberts Jeļņikovs | 2007. | BMX Saldus | 5:32 |
| 3. | Georgs Mūrnieks | 2008. | Saldus SS | 5:34 |
| 3. | Gustavs Gidrēvičs | 2007. | Saldus SS | 5:34 |
| 5. | Markus Brūveris | 2007. | Saldus 2007 | 5:40 |
| 6. | Edžus Krūmiņš | 2007. | Saldus 2007 | 5:41 |
| 7. | Aleksandrs Mūrnieks | 2008. | Saldus SS | 5:46 |
| 8. | Reinholds Circenis | 2008. | Brocēnu BJSS | 5:48 |
| 9. | Jānis Roķis | 2008. | Saldus 2007 | 5:49 |
| 10. | Raimonds Bergs | 2007. | CIP | 5:51 |
| 11. | Patriks Ķēpulis | 2008. | Saldus 2007 | 5:58 |
| 12. | Gustavs Garoza | 2007. | Saldus 2007 | 6:03 |
| 13. | Reinis Čukna | 2007. | Saldus 2007 | 6:06 |
| 14. | Reinis Hartmanis | 2007. | Saldus 2007 | 6:07 |
| 15. | Patriks Daubaris | 2007. | Saldus 2007 | 6:20 |
| 16. | Roberts Ozoliņš | SBK | 6:23 | |
| 16. | Eduards Gluškovs | 2008. | Saldus 2007 | 6:23 |
| 18. | Kristers Ernests Brikmanis | 2007. | Saldus SS | 6:26 |
| 19. | Kristers Žukas | 2008. | Saldus 2007. jaunsardze | 6:29 |
| 20. | Rio Rutāns | 2009. | Saldus SS | 6:55 |
| 20. | Tomass Pļuskis | 2008. | SBK | 6:55 |
| 22. | Eduards Pūce | Saldus SS | 7:02 | |
| 23. | Oto Dombrovskis | 2009. | Džudo klubs | 7:04 |
| 24. | Rio Putāns | 2009. | Saldus SS | 7:16 |
| 25. | Fricis Kohas | 2007. | Saldus SS | 7:17 |
| 26. | Andris Ostašovs | 2008. | Saldus SS | 7:55 |
| 27. | Leo Kopics | 2007. | Akvaviamīns | 8:59 |
Vīrieši 7. grupa (1.5 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ainars Mankus | 1975. | OK Saldus | 6:25 |
| 2. | Raimonds Lukašenoks | 1976. | 8:19 | |
| 3. | Raimonds Čukna | 1976. | Saldus 2007 | 9:49 |
| 4. | Gints Kopics | 1971. | Akvaviamīns | 10:22 |
Vīrieši 8. grupa (1.5km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Uldis Cāzers | 1967. | Liesma | 8:30 |
Vīrieši bērnu grupa (400 m)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ričards Mazrims | 2009. | Brocēnu BJSS | 1:57 |
| 2. | Sebastians Miezītis | 2010. | Džudo klubs | 1:59 |
| 3. | Rodrigo Līpiņš | 2009. | Džudo klubs | 2:13 |
| 4. | Dāvis Groskops | 2009. | Brocēnu BJSS | 2:15 |
| 5. | Ralfs Mazrims | 2012. | Boksa klubs | 2:18 |
| 6. | Gustavs Svilāns | 2011. | Džudo klubs | 2:19 |
| 7. | Emīls Vēza | 2011. | 2:22 | |
| 8. | Valters Gudzinskis | 2010. | Saldus SS | 2:26 |
| 9. | Gusts Mālmeistars | 2011. | Saldus SS | 2:34 |
| 10. | Ralfs Banzens | 2013. | Saldus 2007 | 3:04 |
| 11. | Hugo Dombrovskis | 2013. | Džudo klubs | 3:08 |
| 12. | Kristiāns Ozols- Šnē | 2011. | Saldus SS | 3:45 |
| 13. | Aksels Sproģis | 2014. | 3:46 | |
| 14. | Ralfs Reinkops | 2015 | Boksa klubs | 3:48 |
| 15. | Eduards Atis Ozols | 2013. | Džudo klubs | 4:17 |
| 16. | Dāvids Gudzinskis | 2013. | Saldus SS | 5:01 |
| 17. | Bruno Jeļņikovs | 2015. | Sienāzītis | 5:04 |
Sievietes 1. grupa (2.5 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Signe Birkenberga | 1991. | Boksa klubs, Liesma | 11:49 |
| 2. | Laura Metla | 1983. | OK Saldus | 14:37 |
| 3. | Egija Sproģe | 1989. | Boksa klubs | 18:39 |
Sievietes 2. grupa (1.5 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dana Gakute | 2000. | Saldus SS | 7:34 |
| 2. | Simona Radoviča | 1990. | 7:56 | |
| 3. | Kristiāna Mauriņa | 2000. | Saldus SS | 9:17 |
Sievietes 3. grupa (1.5 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krista Mateus | 2001. | Saldus vidusskola | 7:47 |
Sievietes 4. grupa (1.1 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Santa Sause | 2003. | Saldus SS | 5:32 |
| 2. | Laura Ķirse | 2003. | Saldus SS | 5:33 |
| 3. | Agnese Štencele | 2003. | Saldus SS | 5:59 |
| 4. | Melānija Metla | 2004. | Saldus SS | 6:06 |
| 5. | Alise Bērziņa | 2003. | OK Saldus | 6:22 |
| 6. | Līna Kārkliņa | 2004. | Novadnieki | 6:55 |
| 7. | Zenta Maria Rinmane | 2004. | Saldus SS | 7:06 |
Sievietes 5. grupa (1.1 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Frolova | 2005. | Saldus SS | 4:51 |
| 2. | Paula Ņikiforova | 2006. | Saldus SS | 5:30 |
| 3. | Paula Niedre | 2005. | Saldus SS | 5:39 |
| 4. | Marika Bumbiere | 2005. | Saldus SS | 5:41 |
| 5. | Renāte Plāce | 2006. | Saldus SS | 5:46 |
| 6. | Demija Burlakova | 2005. | Saldus SS | 5:53 |
| 7. | Klāra Albīne | 2005. | Saldus SS | 5:56 |
| 8. | Helēna Šaule | 2006. | Saldus SS | 6:00 |
| 9. | Aleksandra Kornejanova | 2006. | Saldus SS | 6:08 |
| 10. | Samanta Taulīna | 2006. | Saldus SS | 6:27 |
| 11. | Elīza Ipoļītova | 2006. | Saldus SS | 6:57 |
| 12. | Dana Zaķe | 2006. | Saldus SS | 7:19 |
| 13. | Dagnija Štāla | 2006. | Saldus SS | 7:23 |
| 14. | Emīlija Kislina | 2006. | Saldus SS | 8:56 |
| 15. | Inga Vilka | 2006. | Saldus SS | 8:58 |
Sievietes 6. grupa (1.1 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Annija Mankus | 2007. | OK Saldus | 5:56 |
| 2. | Daneta Kristīne Učaikina | 2007. | Saldus SS | 6:31 |
| 3. | Dārta Līce | 2008. | Saldus SS | 6:43 |
| 4. | Sandra Lukašenoka | 2007. | Saldus SS | 6:54 |
| 5. | Vanesa Paula Ķestere | 2007. | Saldus SS | 6:55 |
| 6. | Renāte Šampiņa | 2009. | Saldus SS | 7:12 |
| 6. | Samanta Sokolovska | 2008. | CIP | 7:12 |
| 8. | Unda Berga | 2009. | Saldus SS | 7:22 |
| 8. | Auguste Zīle | 2009. | Saldus SS | 7:32 |
| 9. | Patrīcija Anna Ozola | 2007. | Džudo klubs | 8:22 |
| 9. | Līga Viviāna Grudule | 2009. | CIP | 8:22 |
| 11. | Laura Grīntāle | 2007. | CIP | 8:36 |
Sievietes 7. grupa (1.5 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Ozola | 1977. | Džudo klubs | 11:24 |
Sievietes 8. grupa (1.5 km)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ingrīda Lamberte | 1965. | Liesma | 8:25 |
| 2. | Valija Freimane | 1968. | CIP | 8:34 |
| 3. | Sarmīte Kaunese | 1957. | Saldus 2007. | 12:27 |
Sievietes 4 km
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aiga Taulīna | 1991. | Boksa klubs | 19:22 |
| 2. | Baiba Mazrima | 1984. | Boksa klubs | 21:04 |
| 3. | Madara Ozola | 1988. | Boksa klubs | 21:44 |
| 4. | Linda Bērziņa | 1990. | Boksa klubs | 22:14 |
| 5. | Ingija Cēbere | 1990. | Boksa klubs | 23:26 |
Sievietes bērnu grupa (400 m)
| Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elīna Hūne | 2010. | Saldus SS | 1:59 |
| 2. | Jūlijsa Niedre | 2010. | Saldus SS | 2:00 |
| 3. | Renāte Šampiņa | 2009. | Saldus SS | 2:04 |
| 4. | Kristiāna Albīne | 2009. | Saldus SS | 2:15 |
| 5. | Karīna Albīne | 2009. | Saldus SS | 2:20 |
| 6. | Anete Krūmiņa | 2011. | Saldus 2007. | 2:26 |
| 7. | Auguste Zīle | 2009. | Saldus SS | 2:28 |
| 8. | Lauma Metla | 2009. | SSP | 2:35 |
| 9. | Megija Šimanre | 2011. | Saldus SS | 3:14 |
| 10. | Betija Lasmane | 2012. | p.i Zīlīte | 3:16 |
| 10. | Nellija Sproģe | 2011. | 3:16 | |
| 12. | Paula Zolmane | 2014. | Boksa klubs | 3:22 |
| 13. | Enija Cābere | 2014. | Boksa klubs | 4:20 |
| 14. | Beatrise Kate Ozola | 2015. | Džudo klubs | 5:48 |
