16. maijs – 112 dalībnieki
Vīrieši 1. grupa (4 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Artis Dūriņš | 1984. | Boksa klubs | 18:31 | 
| 2. | Egils Cēberis | 1989. | Boksa klubs | 18:50 | 
| 3. | Artūrs Bite | 2000. | Saldus | 19:03 | 
| 3. | Oskars Zērnis | 1969. | OK Saldus | 19:22 | 
| 4. | Valdis Sproģis | 1983. | Boksa klubs | 20:11 | 
| 5. | Dzintars Ernsons | 1978. | CF Garage | 20:15 | 
| 6. | Jānis Pūpols | 1987. | Jaunsardze | 20:59 | 
| 7. | Kaspars Briedis | 1987. | Boksa klubs | bez rezultāta | 
Vīrieši 2. grupa (2.5 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Kaspars Briedis | 1987. | Boksa klubs | 13:34 | 
Vīrieši 3. grupa (2.5 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Reinis Rozenbahs | 2002. | Saldus SS | 11:03 | 
| 2. | Gints Jarašuns | 2002. | Saldus SS | 12:39 | 
| 3. | Bruno Vītoliņš | 2001. | Akvavitamīns | 14:04 | 
Vīrieši 4. grupa (1.5 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Markus Čeksters | 2004. | Jaunsardze | 7:15 | 
| 2. | Harijs Zomerfelds | 2004. | Jaunsardze | 7:24 | 
| 3. | Rolands Adijāns | 2003. | Jaunsardze | 7:55 | 
Vīrieši 5. grupa (1.1 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Renārs Vežuks | 2005. | Saldus SS | 4:55 | 
| 2. | Mārtiņš Brauhbārs | 2006. | Saldus SS | 4:58 | 
| 3. | Martins Bojaruns | 2005. | Saldus SS | 4:59 | 
| 4. | Ernests Kulbergs | 2005. | Saldus SS | 5:19 | 
| 4. | Arvīds Bušs | 2006. | Boksa klubs | 5:19 | 
| 6. | Emīls Jānītis | 2005. | Saldus SS | 5:22 | 
| 7. | Artūrs Virts | 2006. | Saldus SS | 5:23 | 
| 8. | Kristians Rudaks | 2005. | Saldus SS | 5:26 | 
| 9. | Elans Pētersons | 2005. | Saldus SS | 5:28 | 
| 10. | Robins Rumpis | 2006. | Saldus SS | 5:44 | 
| 11. | Aklsels Januševskis | 2006. | Saldus SS | 5:50 | 
Vīrieši 6. grupa (1.1 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Roberts Jeļņikovs | 2007. | BMX | 5:19 | 
| 2. | Rihards Sergējevs | 2007. | Saldus SS | 5:20 | 
| 3. | Georgs Mūrnieks | 2008. | Saldus SS | 5:24 | 
| 4. | Markus Brūveris | 2007. | Saldus SS | 5:25 | 
| 5. | Edžus Krūmiņš | 2007. | Saldus 2007 | 5:26 | 
| 6. | Kristers Žukas | 2008. | Saldus 2007 | 5:27 | 
| 7. | Gustavs Gidrēvičs | 2007. | Saldus SS | 5:29 | 
| 8. | Aleksandrs Mūrnieks | 2008. | Saldus SS | 5:41 | 
| 9. | Gustavs Garoza | 2007. | Saldus 2007 | 5:49 | 
| 10. | Reinis Hartmanis | 2007. | Saldus 2007./jaunsardze | 6:01 | 
| 11. | Rūdolfs Sproģis | 2008. | OK Saldus | 6:12 | 
| 12. | Reinis Čukna | 2007. | Saldus 2007 | 6:21 | 
| 13. | Reinholds Circenis | 2008. | Saldus SS | 6:23 | 
| 14. | Leo Kopics | 2007. | Akva vitamīns | 6:35 | 
| 15. | Rūdis Banzens | 2007. | Saldus 2007 | 6:38 | 
| 16. | Oto Dombrovskis | 2009. | Džudo klubs | 7:17 | 
| 17. | Aleksis Brinčiks | 2007. | Saldus 2007 | 7:25 | 
| 18. | Uvis Sproģis | 2007. | OK Saldus | 7:28 | 
| 19. | Toms Pluskis | 2008. | SBK | 7:30 | 
| 20. | Andris Ostašovs | 2008. | Saldus SS | 7:56 | 
Vīrieši 7. grupa (1.5 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Ainars Mankus | 1975. | OK Saldus | 6:15 | 
| 2. | Raimoinds Lukašenoks | 1976. |  | 8:03 | 
| 3. | Gints Kopics | 1971. | AKVA VITAMĪNS | 8:51 | 
| 4. | Raimonds Čukna | 1976. | Saldus 2007 | 9:58 | 
Vīrieši 8. grupa (1.5km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Uldis Cāzers | 1967. | Liesma | 8:12 | 
Vīrieši bērnu grupa (400 m)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Ričards Mazrims | 2009. | Brocēnu BJSS | 1:58 | 
| 2. | Sebastians Miezītis | 2010. | Džudo klubs | 1:59 | 
| 3. | Dāvis Groskops | 2009. | Brocēnu BJSS | 2:00 | 
| 4. | Rodrigo Līpiņš | 2009. | Džudo klubs | 2:04 | 
| 5. | Gustavs Svilāns | 2011. | Džudo klubs | 2:14 | 
| 6. | Ralfs Mazrims | 2012. | Boksa klubs | 2:25 | 
| 6. | Emīls Vēza | 2011. | PII Sienāzītis | 2:25 | 
| 8. | Roberts Paulauskis | 2009. | Saldus SS | 2:28 | 
| 9. | Valters Gudzinskis | 2010. | Saldus SS | 2:32 | 
| 10. | Kristaps Seļickis |  | PII Zīlīte | 2:34 | 
| 11. | Kurts Zabarovskis | 2011. | Džudo klubs | 2:40 | 
| 12. | Ralfs Banzens | 2013. |  | 2:48 | 
| 13. | Dāvids Gudzinskis | 2013. | Saldus SS | 2:49 | 
| 14. | Hugo Dombrovskis | 2013. | Džudo klubs | 3:13 | 
| 15. | Aksels Sproģis | 2014. |  | 3:14 | 
| 16. | Eduards Atis Ozols | 2013. | Džudo klubs | 3:56 | 
| 17. | Bruno Jeļņikovs |  | PII Sienāzītis | 4:59 | 
Sievietes 1. grupa (2.5 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Laura Metla | 1983. | OK Saldus | 14:24 | 
| 2. | Egija Sproģe | 1989. | Boksa klubs | 17:48 | 
Sievietes 2. grupa (1.5 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Anete Ķēniņa | 2000. | Boksa klubs | 5:53 ā.k. | 
| 2. | Vija Vēza | 1979. |  | 6:24 ā.k. | 
Sievietes 3. grupa (1.5 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Elza Ķuze | 2002. | OK Saldus | 7:02 | 
| 2. | Laura Briede | 2001. | Saldus SS | 7:43 | 
| 3. | Krista Mateus | 2001. | Saldus vidusskola | 7:53 | 
Sievietes 4. grupa (1.1 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Laura Ķirse | 2003. | Saldus SS | 5:51 | 
| 2. | Agnese Štencele | 2003. | Saldus SS | 6:06 | 
| 3. | Melānija Metla | 2004. | Saldus SS | 6:19 | 
| 4. | Līna Kārkliņa | 2004. | Novadnieki | 7:05 | 
Sievietes 5. grupa (1.1 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Anna Frolova | 2005. | Saldus SS | 4:51 | 
| 2. | Marika Bumbiere | 2005. | Saldus SS | 5:36 | 
| 3. | Aleksandra Kornejanova | 2006. | Saldus SS | 5:37 | 
| 4. | Renāte Plāce | 2006. | Saldus SS | 5:38 | 
| 5. | Demija Burlakova | 2005. | Saldus SS | 5:41 | 
| 6. | Paula Niedre | 2005. | Saldus SS | 5:44 | 
| 7. | Klāra Albīne | 2005. | Saldus SS | 6:05 | 
| 8. | Dagnija Štāla | 2006. | Saldus SS | 6:06 | 
| 9. | Helēna Šaule | 2006. | Saldus SS | 6:16 | 
| 10. | Dana Zaķe | 2006. | Saldus SS | 7:22 | 
Sievietes 6. grupa (1.1 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Vanesa Paula Ķestere | 2007. | Saldus SS | 5:32 | 
| 2. | Roberta Ernsone | 2007. | SSP | 5:36 | 
| 3. | Annija Mankus | 2007. | OK Saldus | 6:14 | 
| 4. | Dārta Līce | 2008. | Saldus SS | 6:17 | 
| 5. | Sandra Lukašenoka | 2007. | Saldus SS | 6:31 | 
| 6. | Patrīcija Ozola | 2007. |  | 7:12 | 
| 6. | Auguste Zīle | 2009. | Saldus SS | 7:12 | 
Sievietes 7. grupa (1.5 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Laura Ozola |  | Dzudo | 11:06 | 
Sievietes 8. grupa (1.5 km)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Ingrīda Lamberte | 1965. | Liesma | 8:41 | 
| 2. | Sarmīte Kaunes | 1957. | Saldus 2007 | 12:16 | 
Sievietes 4 km
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Madara Ozola | 1988. | Boksa klubs | 21:40 | 
| 2. | Ingija Cēbere | 1990. | Boksa klubs | 24:39 | 
Sievietes bērnu grupa (400 m)
|  | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | 
|---|
| 1. | Jūlija Niedre | 2010. | Saldus SS | 2:06 | 
| 2. | Auguste Zīle | 2009. | Saldus SS | 2:14 | 
| 3. | Albīne Karīna | 2009. | Saldus SS | 2:19 | 
| 4. | Lauma Metla | 2009. | Saldus SS | 2:22 | 
| 5. | Kristiāna Albīne | 2009. | Saldus SS | 2:24 | 
| 6. | Anete Krūmiņa | 2011. | Saldus 2007 | 2:25 | 
| 7. | Felicita Seļicka | 2009. | Saldus vidusskola | 2:32 | 
| 8. | Sofija Romanovska | 2012. | Saldus SS | 2:33 | 
| 9. | Nellija Sproģe | 2011. |  | 3:10 | 
| 10. | Enija Cēbere | 2014. | SBK | 3:56 | 
| 11. | Beatrise Karte Ozola | 2015. | Džudo | 4:47 | 
|  | Lote Zabarovska | 2007. | Džudo | 2:13 ā.k. |