Kalnsētas apļi – 2017 4. kārtas rezultāti

Vīrieši 1. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Jānis Ručevskis 1990. 17:34
2. Elvis Veisbergs 2000. Boksa klubs 18:08
3. Kristers Bagātais 2000. Boksa klubs 18:58
4. Aivis Ilenāns 1983. 19:07
5. Egils Cēberis 1989. Boksa klubs 19:20
6. Toms Limbēns 2002. Boksa klubs 19:25
7. Ričards Bērziņš 2000. Boksa klubs 19:31
8. Dāvis Lubis 2000. Boksa klubs 19:45
9. Oskars Zērnis 1969. OK Saldus 19:48
10. Dzintars Ernsons 1978. CF Garage 20:06
11. Valdis Sproģis 1983. Boksa klubs 20:24
12. Jānis Pūpols 1987. Jaunsardze 21:16
13. Jānis Lehtla 1988. FK Saldus 21:49
14. Rinalds Puķe 1987. Cosmo Prob 21:53
15. Armands Ceimers 1977. Druva 23:07
Vīrieši 2. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Ansis Pūce 1990. Boksa klubs 10:31
Vīrieši 3. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Emīls Zērnis 2001. OK Saldus 11:14
2. Artūrs Virbickis 2000. Saldus SS 11:20
3. Ralfs Rullis 2003. Boksa klubs 14:46
4. Bruno Vītoliņš 2001. Akvavitamīns 15:43
Vīrieši 4. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Reinis Rozenbahs 2002. Saldus SS 6:31
2. Lauris Zeiburliņš 2002. CIP 6:55
3. Gints Jarašuns 2002. Saldus SS 6:56
4. Kristiāns Būmeistars 2002. OK Saldus 7:23
5. Markus Mehaņikovs 2002. Saldus SS 7:41
6. Rūdolfs Ceimers 2003. Druvas vsk. 10:13
7. Gotfrīds Zemgalis CIP 11:36
8. Adrians Zemgalis 2007. CIP 11:39
Vīrieši 5. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Ernests Kulbergs 2005. Saldus SS 5:29
2. Alens Freimanis 2004. Saldus SS 5:30
3. Renārs Vežuks 2005. Saldus SS 5:47
4. Gints Kupfermanis 2005. CIP 6:02
5. Jānis Jirgensons 2005. Saldus SS 6:19
6. Markus Berģis 2004. Jaunsardze 6:22
7. Kārlis Lizanders 2005. Saldus SS 6:36
8. Rodrigo Rozentāls 2005. Saldus SS 6:58
9. Edvards Kiršteins 2005. CIP 7:04
10. Gvido Mēteris 2005. OK Saldus 7:12
11. Nikijs Kurpenieks 2005. Saldus SS 7:33
12. Vikars Jansons 2007. CIP 8:41
13. Roberts Korziņins 2004. Saldus SS 9:12
14. Endijs Bergs 2007. CIP 9:37
15. Raimonds Bergs 1007. CIP 9:58
Vīrieši 6. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Mārtiņš Brauhbārs 2006. Saldus SS 5:22
2. Rihards Sergējevs 2007. Saldus 2007. 5:25
3. Robins Rumpis 2006. Saldus pamatskola 5:40
4. Arvīds Bušs 2006. Boksa klubs 5:42
5. Roberts Jeļņikovs 2007. BMX 5:43
6. Rūdolfs Banzens 2007. Saldus 2007. 5:45
7. Rihards Circenis 2008. Brocēnu BJSS 5:59
8. Roberts Ķēniņš 2006. SV3A 6:02
9. Dans Muzikants 2007. CIP 6:04
10. Reinis Čukna 2007. Saldus 2007. 6:11
11. Markus Brūveris 2007. Saldus 2007. 6:15
11. Gustavs Garoza 2007. Saldus 2007. 6:15
13. Mārtiņš Gulbis 2007. Saldus SS 6:26
14. Kārlis Spradzis 2009. OK Saldus 6:31
15. Reinis Hartmanis 2007. Saldus 2007. 6:44
16. Endijs Bents 2007. CIP 6:46
16. Edžus Krūmiņš 2007. 6:46
18. Aleksis Janeks Osipovičs 2007. CIP 6:50
19. Oskars Homanis 2007. Džudo klubs 6:51
20. Raimonds Bergs 2007. CIP 6:53
21. Vikars Jansons 2006. CIP 6:59
22. Uvis Sproģis 2007. OK Saldus 7:02
23. Eduards Pūce 2009. Saldus SS 7:06
24. Adrians Šķēdnieks 2007. CIP 7:09
25. Emīls Spradzis 2007. OK Saldus 7:11
26. Andris Apuļskis 2007. CIP 7:30
27. Aigars Apuļskis CIP 7:31
28. Fricis Kohas 2007. Saldus SS 7:36
29. Adrians Zemgalis 2007. CIP 7:45
30. Markus Sudmalis 2007. SV3A 7:58
30. Oto Dombrovskis 2009. Džudo klubs 7:58
32. Kristofers Ilenāns 2007. Saldus SS 7:59
33. Artis Liģeiķis 2006. Saldus SS 8:07
34. Gotfrīds Zemgals 2006. CIP 8:50
Vīrieši bērnu grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Aleksandrs Mūrnieks 2008. Saldus SS 1:45
2. Georgs Mūrnieks 2008. Saldus SS 1:47
3. Kristers Žukas 2008. Saldus 2007. 1:57
3. Madars Miķelsons 2008. Saldus SS 1:57
5. Reinholds Circenis 2008. 2:01
6. Sebastians Miezītis 2010. Džudo klubs 2:08
7. Sandis Šķēdnieks CIP 2:09
8. Rūdolfs Sproģis 2008. OK Saldus 2:10
9. Gustavs Šmits 2008. OK Saldus 2:14
10. Tomass Pļuskis 2008. Boksa klubs 2:19
11. Adrians Birznieks 2009. CIP 2:27
11. Emīls Vēza 2011. PI Sienāzītis 2:27
13. Gustavs Svilāns 2011. Džudo klubs 2:31
13. Sandis Kaminskis 2009. CIP 2:31
14. Kristers Tīrelis 2011. CIP 2:33
15. Toms Ceimers 2011. Džudo klubs 2:37
15. Andris ostašovs 2008. Saldus SS 2:37
17. Kristers Cērps 2009. CIP 2:42
18. Gusts Mālmeistars 2011. Saldus SS 2:43
19. Edvards Ernsons 2013. CF Garage 2:52
20. Ralfs Banzens 2013. Saldus 2007. 3:04
21. Ričards Mazrims 2009. Brocēnu BJSS 3:11
22. Hugo Dombrovskis 2013. Džudo klubs 3:27
23. Mārcis Homanis 2012. Džudo klubs 3:37
24. Ralfs Mazrims 2012. Boksa klubs 3:47
25. Gustavs Valters 2013. Saldus SS 3:55
26. Toms Grīnbergs 2011. CIP 4:03
.ā.k. Gustavs Gidrēvičs 2007. Saldus SS 1:46
Vīrieši 7. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Ainars Mankus 1975. OK Saldus 6:32
2. Eduards Šmits 1979. OK Saldus 7:32
Vīrieši 8. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
Sievietes 1. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Gita Karlsone 1983. Saldus vidusskola 11:23
2. Signe Birkenberga 1991. Boksa klubs/Liesma 12:03
3. Aiga Taulīna 1991. Boksa klubs 12:09
4. Santa Fridrihsone 1987. 12:47
5. Simona Birkenberga 1991. Boksa klubs/Liesma 14:36
6. Karīna Svalbe 1981. Boksa klubs 14:47
7. Laura Metla 1983. OK Saldus 14:41
Sievietes 2. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Simona Radovoča 1990. 7:43
2. Ketija Jekuma 1992. SV3A 8:23
3. Donāta Šmite 1984. OK Saldus 8:28
4. Elīza Jekuma 1999. Akvavitamīns 8:54
5. Vija Vēza 1979. 9:29
Sievietes 3. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Elza Ķuze 2002. OK Saldus 7:06
2. Dana Gakute 2000. Saldus SS 8:03
3. Kristiāna Mauriņa 2000. Saldus SS 9:05
4. Daiga Makārova 2007. CIP 10:50
Sievietes 4. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Sonora Sergejeva 2003. Saldus SS/Liesma 5:44
2. Agnese Štencele 2003. Saldus SS/Liesma 6:33
Sievietes 5. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Paula Ņikiforova 2006. Saldus SS 5:55
2. Roberta  Ernsone 2007. Saldus SS 5:57
3. Alise Hūne 2006. Saldus vidusskola 6:08
4. Renāte Plāce 2006. Saldus SS 6:17
4. Dagnija Štāla 2006. Saldus SS 6:17
6. Annija Mankus 2007. OK Saldus 6:28
7. Sandra Lukašēnoka 2007. Saldus SS 6:51
8. Vanesa Paula Ķestere 2007. SV3A 7:34
9. Gvineta Jasinska 2007. SV3A 7:39
10. Emīlija Didze 2006. Saldus vidusskola 7:43
11. Renāte Šampiņa 2009. Saldus SS 7:48
12. Undīne Zandere 2007. SV3A 7:51
13. Inga Vilka 2006. Saldus SS 8:17
14. Laura Grīntāle 2007. CIP 10:38
15. Daiga Makārova 2007. CIP 10:38
Sievietes 6. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Paula Niedra 2005. Saldus SS 5:39
2. Anna Frolova 2005. Saldus SS 5:44
3. Klāra Albīne 2005. Saldus SS 6:34
4. Melānija Metla 2004. Saldus SS 7:02
5. Kristiāna Svalbe 2005. Saldus SS 7:29
6. Salīna paula Bārtule 2005. Saldus SS 7:40
Sievietes bērnu grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Elīna Hūne 2010. Saldus vidusskola 2:03
2. Renāte Šampiņa 2009. Saldus SS 2:12
2. Patrīcija Kārmiņa 2009. CIP 2:12
4. Jūlija Niedre 2010. Saldus SS 2:14
5. Anete Birzniece 2010. CIP 2:13
6. Dārta Līce 2008. Saldus SS 2:21
7. Agate Šmite 2010. OK Saldus Saldus SS 2:22
8. Rēzija Romanovska Džudo klubs 2:25
9. Anete Krūmiņa 2011. 2:26
10. Kreoitiāna Alnbīne 2009. SP 2:32
10. Kristiāna Apuļska 2009. CIP 2:32
12. Karīna Albīne 2009. SP 2:43
13. Lauma Metla 2009. Saldus SS 2:45
14. Sofija Romanovska 2012. Džudo klubs 2:49
15. Anna Kilršteina 2009. CIP 2:52
16. Andīna Kūma 2012. Džudo klubs 3:20
17. Marta Bite 2010. CIP 3:38
ā.k. Evelīna Zusta 2007. Saldus SS 2:52
ā.k. Megija Zeiberga 2007. Saldus SS 3:44
ā.k. Lote Zabarovska 2007. Saldus SS 3:45
Sievietes 7. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Valija Freimane 1968. CIP 8:38
2. Lāsma Rumpe 1977. Saldus pamatskola 9:03
3. Baiba Kūma 1977. 9:33
Sievietes 8. grupa
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
1. Ingrīda Lamberte 1965. Liesma 8:32
Sievietes 4 km
Vārds Uzvārds Dz.g. Komanda Rezultāts
Madara Ozola 1988. Boksa klubs 21:03
Aiga Taulīna 1991. Boksa klubs 21:07
Ingija Cēbere 1990. Boksa klubs 23:37