|  | 1. | Atis Rešķis | Saldus OK | 18:58 | 0:00 | 
|  | 2. | Jānis Rieksts | Saldus Džudo klubs | 20:35 | +1:37 | 0:00 | 
|  | 3. | Jānis Pūpols | Jaunsardze | 22:40 | +3:42 | 0:00 | 
|  | 4. | Jānis Bāča | Functional Fitness Saldus | 23:36 | +4:38 | 0:21 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Jānis Tauberis | Saldus Džudo klubs | 14:45 | 0:00 | 
|  | 2. | Lauris Briekmanis | Kustību spēks Novadnieki | 15:06 | +0:21 | 0:34 | 
|  | 3. | Sandis Priedītis | ind. | 16:51 | +2:06 | 0:42 | 
|  | 4. | Klāvs Strautmanis | Saldus | 17:10 | +2:25 | 0:00 | 
|  | 5. | Bruno Jēkabsons | Džudo klubs Saldus | 17:43 | +2:58 | 1:00 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Anrijs Bīmanis | Gaiķu romiešu cīņa | 11:18 | 0:00 | 
|  | 2. | Emīls Vēza | Jaunsardze | 11:32 | +0:14 | 0:00 | 
|  | 3. | Markuss Tors Jargans | Džudo klubs Saldus | 12:02 | +0:44 | 0:00 | 
|  | 4. | Edvards Petruks | Saldus Sporta skola Hokejs | 14:39 | +3:21 | 0:00 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Arno Fogelis | Jaunsardze | 5:22 | 0:00 | 
|  | 2. | Toms Bļusins | Saldus Sporta skola | 7:19 | +1:57 | 0:27 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Renē Priednieks | Saldus Sporta skola | 5:09 | 0:00 | 
|  | 2. | Bruno Jeļnikovs | Saldus Sporta skola | 6:32 | +1:23 | 0:00 | 
|  | 3. | Kristians Saulītis | Saldus Sporta skola | 6:41 | +1:32 | 0:20 | 
|  | 4. | Rodrigo Arvis Kauliņš | Saldus Sporta skola | 6:45 | +1:36 | 0:00 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Otto Pūne | Džudo klubs Saldus | 2:06 | 0:00 | 
|  | 2. | Kristens Braslausks | Saldus Sporta skola | 2:13 | +0:07 | 0:00 | 
|  | 3. | Miks Zēgners | Saldus Sporta skola | 2:14 | +0:08 | 0:00 | 
|  | 4. | Alberts Rešķis | Saldus OK | 2:15 | +0:09 | 0:00 | 
|  | 4. | Ralfs Briekmanis | Saldus Džudo klubs | 2:15 | +0:09 | 0:00 | 
|  | 6. | Niklāvs Zariņš | Saldus | 2:47 | +0:41 | 0:00 | 
|  | 7. | Hugo Rutkis | Saldus Sporta skola | 2:56 | +0:50 | 0:00 | 
|  | 8. | Roberts Jansons | Saldus | 4:08 | +2:02 | 0:00 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Ainars Mankus | Saldus OK | 9:57 | 0:00 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Simona Kārkliņa | Saldus Sporta skola | 22:32 | 0:00 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Astra Zaļuma | Functional Fitness Saldus | 11:14 | 0:00 | 
|  | 2. | Ieva Rūsiņa | Sporta klubs Saldus | 11:43 | +0:29 | 0:00 | 
|  | 3. | Rēzija Romanovska | ind. | 12:42 | +1:28 | 0:00 | 
|  | 4. | Māra Rešķe | OK Saldus | 12:48 | +1:34 | 0:00 | 
|  | 5. | Annija Mankus | Jaunsardze | 13:01 | +1:47 | 0:00 | 
|  | 6. | Amanda Lagzdiņa | Sporta klubs Saldus | 14:28 | +3:14 | 0:36 | 
|  | 7. | Vanesa Paula Ķestere | Jaunsardze | 15:52 | +4:38 | 0:00 | 
|  | 8. | Laura Ozola | ind. | 22:52 | +11:38 | 5:31 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Annija Meļņikova | Saldus Sporta skola | 13:09 | 0:00 | 
|  | 2. | Loreta Munda | Jaunsardze | 15:53 | +2:44 | 0:45 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Ance Lēvarde | Saldus Sporta skola | 5:05 | 0:00 | 
|  | 2. | Agate Dmitrijeva | Saldus Sporta skola | 5:28 | +0:23 | 0:00 | 
|  | 3. | Sofija Romanovska | Saldus Sporta skola basketbols | 5:50 | +0:45 | 0:00 | 
|  | 4. | Sendija Meļņikova | Saldus Sporta skola | 6:17 | +1:12 | 0:00 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Nikola Siliņa | Saldus Sporta skola | 5:06 | 0:00 | 
|  | 2. | Adrija Bīmane | Saldus Sporta skola | 5:31 | +0:25 | 0:00 | 
|  | 3. | Dārta Tuklere | Saldus Sporta skola | 5:42 | +0:36 | 0:00 | 
|  | 4. | Elza Zēgnere | Saldus Sporta skola | 5:53 | +0:47 | 0:00 | 
|  | 5. | Leonora Ostrovska | Saldus Sporta skola | 6:10 | +1:04 | 0:00 | 
|  | 6. | Aleksandra Skujevska | Saldus Sporta skola | 6:27 | +1:21 | 0:00 | 
|  | 7. | Jūlija Asberga | Saldus Sporta skola | 6:53 | +1:47 | 0:00 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Hanna Sirmā | Saldus Sporta skola | 5:52 | 0:00 | 
|  | 2. | Odrija Kapeika | Saldus Sporta skola | 6:09 | +0:17 | 0:00 | 
|  | 3. | Paula Rutka | Saldus Sporta skola | 6:24 | +0:32 | 0:00 | 
|  | 4. | Viviāna Zariņa | Saldus Sporta skola | 6:38 | +0:46 | 0:00 | 
|  | 5. | Beāte Bļusina | Saldus Sporta skola | 7:43 | +1:51 | 0:00 | 
|  | 6. | Liene Oficiere | Saldus Sporta skola | 11:29 | +5:37 | 4:17 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Emīlija Kļava | Saldus Sporta skola | 2:25 | 0:00 | 
|  | 2. | Agnese Oficiere | Saldus Sporta skola | 2:28 | +0:03 | 0:00 | 
|  | 3. | Līva Kārkliņa | Liesma SB | 2:40 | +0:15 | 0:00 | 
|  | 4. | Elizabete Rešķe | Saldus OK | 2:44 | +0:19 | 0:00 | 
|  | 5. | Beāte Briekmane | Saldus Džudo klubs | 2:48 | +0:23 | 0:00 | 
|  | 5. | Šarlote Kauliņa | Saldus Sporta skola | 2:48 | +0:23 | 0:00 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Vija Vēza | Saldus | 12:17 | 0:00 | 
|  | 2. | Inese Fogele | ind. | 12:29 | +0:12 | 0:00 | 
|  | 3. | Līga Hartmane | ind. | 13:03 | +0:46 | 0:00 | 
|  | 4. | Inita Peholte | Liesma SB | 17:16 | +4:59 | 1:42 | 
  
  
  
  
  
|  | 1. | Agita Šarkovska | ind. | 11:01 | 0:00 | 
|  | 2. | Ruta Mieze | ind. | 12:03 | +1:02 | 0:00 |