VA (9) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Atis Rešķis Saldus OK 18:58 0:00
  2. Jānis Rieksts Saldus Džudo klubs 20:06 +1:08 0:00
  3. Jānis Bāča Functional Fitness Saldus 21:30 +2:32 0:00
  4. Jānis Pūpols Jaunsardze 21:38 +2:40 0:00
  5. Gatis Baumanis Džudo klubs Saldus 21:43 +2:45 0:00
  6. Daumants Andersons ind. 22:10 +3:12 0:21
  7. Mārcis Rasa Novadnieki 24:01 +5:03 0:21
  8. Sandis Viļums Saldus Džudo klubs 25:02 +6:04 0:57
  9. Arvis Kauliņš ind. 27:41 +8:43 0:30
  VB (4) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Kristers Žukas ind. 13:08 0:00
  2. Jānis Tauberis Saldus Džudo klubs 14:37 +1:29 0:00
  3. Klāvs Strautmanis Saldus 16:03 +2:55 0:00
  4. Matīss Gočs Saldus Džudo klubs 1:57:11 +1:44:03 0:26
  V14 (5) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Markuss Tors Jargans Džudo klubs Saldus 11:27 0:00
  2. Emīls Vēza Jaunsardze 11:41 +0:14 0:00
  3. Edvards Petruks Saldus Sporta skola Hokejs 12:16 +0:49 0:00
  4. Mārcis Homanis Saldus Džudo klubs 14:07 +2:40 0:00
  5. Ernests Fogelis Jaunsardze 17:29 +6:02 0:58
  V12 (4) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Arno Fogelis Jaunsardze 5:28 0:00
  2. Raimonds Ubarts Džudo klubs Saldus 6:52 +1:24 0:00
  3. Eduards Atis Ozols ind. 8:21 +2:53 0:00
  4. Hugo Pūne Džudo klubs Saldus 9:08 +3:40 0:54
  V10 (11) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Renē Priednieks Saldus Sporta skola 4:57 0:00
  2. Ralfs Kārkliņš Liesma SB 5:52 +0:55 0:00
  3. Bruno Jeļnikovs Saldus Sporta skola 6:02 +1:05 0:00
  4. Ēvalds Ķīšenieks Saldus Džudo klubs 6:17 +1:20 0:00
  5. Rojs Grise Saldus Sporta skola 6:23 +1:26 0:00
  6. Rodrigo Arvis Kauliņš Saldus Sporta skola 6:41 +1:44 0:00
  7. Kristians Saulītis Saldus Sporta skola 7:04 +2:07 0:00
  8. Ernests Lēvards Saldus Džudo klubs 7:19 +2:22 0:00
  9. Kīrs Vatuļins Džudo klubs Saldus 7:49 +2:52 0:00
  10. Rauls Birkenfelds Džudo klubs Saldus 8:20 +3:23 0:00
  11. Markuss Zambergs Saldus Džudo klubs 8:40 +3:43 0:00
  V8 (10) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Edvards Vitte Džudo klubs Saldus 2:00 0:00
  2. Alberts Osis Saldus Sporta skola basketbols 2:11 +0:11 0:00
  3. Kristens Braslausks Saldus Sporta skola 2:19 +0:19 0:00
  4. Miks Zēgners Saldus Sporta skola 2:20 +0:20 0:00
  4. Olivers Vorobjovs Saldus Džudo klubs 2:20 +0:20 0:00
  6. Alberts Rešķis Saldus OK 2:21 +0:21 0:00
  7. Lūkass Grise Saldus Sporta skola 2:25 +0:25 0:00
  8. Ralfs Briekmanis Saldus Džudo klubs 2:27 +0:27 0:00
  9. Edvards Bērtulis Saldus Džudo klubs 3:18 +1:18 0:00
  10. Hugo Rutkis Saldus Sporta skola 4:27 +2:27 0:00
  V40 (2) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Ainars Mankus Saldus OK 9:57 0:00
  2. Jurģis Žukas ind. 12:21 +2:24 0:00
  V55 (1) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Gundars Grinšpons Saldus Džudo klubs 9:28 0:00
  SA (5) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Simona Kārkliņa Saldus Sporta skola 22:21 0:00
  2. Pārsla Kathina Saldus 23:02 +0:41 0:00
  3. Karīna Rasa Novadnieki 24:10 +1:49 0:00
  4. Laura Ozola ind. 32:51 +10:30 0:35
  5. Annija Siliņa Jaunsardze 32:52 +10:31 1:24
  SB (12) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Astra Zaļuma Functional Fitness Saldus 11:24 0:00
  2. Ieva Rūsiņa Sporfta klubs Saldus 11:46 +0:22 0:00
  3. Annija Mankus Jaunsardze 12:03 +0:39 0:00
  3. Māra Rešķe OK Saldus 12:03 +0:39 0:00
  5. Una Briekmane Džudo klubs Saldus 12:21 +0:57 0:00
  6. Amanda Lagzdiņa Sporta klubs Saldus 12:29 +1:05 0:00
  7. Krista Mateus Saldus 13:56 +2:32 0:00
  8. Aneta Rulle Džudo klubs Saldus 13:59 +2:35 0:25
  9. Rēzija Romanovska ind. 14:45 +3:21 0:00
  10. Kitija Burtniece Functional Fitness Saldus 15:30 +4:06 0:00
  11. Anna Kiršteine Functional Fitness Saldus 15:31 +4:07 0:00
  12. Vanesa Paula Ķestere Jaunsardze 16:02 +4:38 0:24
  S16 (2) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Annija Meļņikova Saldus Sporta skola 13:01 0:00
  2. Kristiāna Albīne Saldus Sporta skola 14:31 +1:30 0:00
  S14 (3) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Ance Lēvarde Saldus Sporta skola 5:11 0:00
  2. Agate Dmitrijeva Saldus Sporta skola 5:23 +0:12 0:00
  3. Katrīna Anna Kazradze Džudo klubs Saldus 6:26 +1:15 0:00
  S12 (8) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Nikola Siliņa Saldus Sporta skola 5:25 0:00
  2. Adrija Bīmane Saldus Sporta skola 5:29 +0:04 0:00
  3. Dārta Tuklere Saldus Sporta skola 5:40 +0:15 0:00
  4. Elza Zēgnere Saldus Sporta skola 5:42 +0:17 0:00
  5. Jūlija Asberga Džudo klubs Saldus 5:47 +0:22 0:00
  6. Katrīna Braslauska Saldus Sporta skola 6:13 +0:48 0:00
  7. Patrīcija Rasa Novadnieki 7:00 +1:35 0:00
  8. Sofija Malecka Saldus Sporta skola 7:08 +1:43 0:00
  S10 (8) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Hanna Sirmā Saldus Sporta skola 5:54 0:00
  2. Odrija Kapeika Saldus Sporta skola 6:08 +0:14 0:00
  2. Paula Rutka Saldus Sporta skola 6:08 +0:14 0:00
  4. Beāte Bondareva Saldus Sporta skola 6:28 +0:34 0:00
  5. Viviāna Zariņa Saldus Sporta skola 6:33 +0:39 0:00
  6. Amanda Rimša Džudo klubs Saldus 6:51 +0:57 0:00
  7. Karlīna Dūriņa Saldus Sporta skola 7:00 +1:06 0:00
  8. Beatrise Kate Ozola Džudo klubs Saldus 7:59 +2:05 0:00
  S8 (7) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Emīlija Kļava Saldus Sporta skola 2:25 0:00
  2. Agnese Oficiere Saldus Sporta skola 2:34 +0:09 0:00
  3. Šarlote Kauliņa Saldus Sporta skola 2:39 +0:14 0:00
  4. Līva Lielgaidiņa Saldus Sporta skola 2:42 +0:17 0:00
  5. Elizabete Rešķe Saldus OK 2:44 +0:19 0:00
  6. Līva Kārkliņa Liesma SB 2:49 +0:24 0:00
  7. Beāte Briekmane Saldus Džudo klubs 3:45 +1:20 0:00
  S40 (5) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Inese Fogele ind. 11:43 0:00
  2. Līga Hartmane ind. 13:49 +2:06 0:00
  3. Inga Mateus ind. 14:05 +2:22 0:00
  4. Antra Tuka Sporfta klubs Saldus 17:43 +6:00 0:53
  5. Inita Peholte Liesma SB 18:42 +6:59 0:43
  S55 (3) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Daiga Grīnšpona Saldus Džudo klubs 9:46 0:00
  2. Agita Šarkovska ind. 10:42 +0:56 0:00
  3. Ruta Mieze ind. 12:36 +2:50 0:00