VA (12 / 12) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Atis Rešķis Saldus OK 18:10 0:00
  2. Andris Markavs Saldus 19:49 +1:39 0:00
  3. Daumants Andersons ind. 21:17 +3:07 0:00
  4. Mārtiņš Kalniņš Saldus OK 21:23 +3:13 0:59
  5. Kristers Ernests Brikmanis Saldus Sporta skola 21:46 +3:36 0:00
  6. Jānis Pūpols Jaunsardze 21:48 +3:38 0:00
  7. Jānis Tauberis ind. 21:50 +3:40 0:00
  8. Oskars Zērnis ind. 23:11 +5:01 0:00
  9. Madars Jansons Džudo klubs Saldus 24:33 +6:23 0:00
  10. Mārcis Rasa Saldus 24:44 +6:34 0:00
  11. Mārtiņš Rutkis Boksa Klubs Saldus 27:36 +9:26 0:00
  12. Pēteris Kathins Saldus 28:03 +9:53 2:12
  VB (8 / 8) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Edvards Brolītis Saldus 13:27 0:00
  2. Jēkabs Jēkabsons Džudo klubs Saldus 13:46 +0:19 0:00
  3. Sandis Priedītis ind. 15:35 +2:08 0:28
  4. Gundars Pečaks ind. 16:34 +3:07 0:00
  5. Renārs Veisbergs Džudo klubs Saldus 16:53 +3:26 0:28
  6. Klāvs Strautmanis Saldus 17:11 +3:44 0:00
  7. Hugo Dombrovskis Jaunsardze 19:58 +6:31 0:35
  8. Oto Dombrovskis Jaunsardze 20:22 +6:55 0:55
  V16 (3 / 3) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Jānis Rieksts ind. 9:56 0:00
  2. Valters Stepiņš Džudo klubs Saldus 10:03 +0:07 0:00
  3. Bruno Jēkabsons Džudo klubs Saldus 11:54 +1:58 0:29
  V14 (4 / 4) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Sebastians Miezītis ind. 10:50 0:00
  2. Emīls Vēza Jaunsardze 12:36 +1:46 0:00
  3. Ansis Pūpols 2 Jaunsardze 15:50 +5:00 1:02
  4. Ernests Fogelis Jaunsardze 18:14 +7:24 0:33
  V12 (3 / 3) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Arno Fogelis Jaunsardze 5:29 0:00
  2. Ralfs Banzens Saldus Sporta skola basketbols 6:09 +0:40 0:00
  3. Gustavs Konrāds Saldus Sporta skola 6:10 +0:41 0:27
  V10 (13 / 13) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Renē Priednieks Saldus Sporta skola 5:09 0:00
  2. Ralfs Kārkliņš Jaunsardze 5:58 +0:49 0:00
  3. Bruno Jeļnikovs ind. 6:08 +0:59 0:00
  3. Rodrigo Arvis Kauliņš Saldus Sporta skola 6:08 +0:59 0:00
  5. Valters Priedītis Džudo klubs Saldus 6:11 +1:02 0:00
  6. Rojs Grise ind. 6:19 +1:10 0:00
  7. Ansis Pūpols Jaunsardze 6:39 +1:30 0:00
  8. Toms Bļusins Saldus 6:56 +1:47 0:21
  9. Brendons Zariņš Džudo klubs Saldus 7:15 +2:06 0:00
  10. Mārtiņš Andersons Džudo klubs Saldus 7:16 +2:07 0:00
  11. Kristians Saulītis Druvas vidusskola 8:44 +3:35 0:33
  12. Ernests Lēvards Jaunsardze 9:05 +3:56 0:32
  13. Hugo Pūne Džudo klubs Saldus 13:00 +7:51 4:16
  V8 (11 / 11) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Ēriks Konrāds ind. 2:03 0:00
  2. Viesturs Kalniņš ind. 2:08 +0:05 0:00
  3. Haralds Kalniņš Florbols 2:13 +0:10 0:00
  4. Otto Pūne Džudo klubs Saldus 2:15 +0:12 0:00
  5. Ralfs Briekmanis ind. 2:16 +0:13 0:00
  6. Alberts Osis Saldus Sporta skola basketbols 2:18 +0:15 0:00
  7. Alberts Rešķis Saldus OK 2:37 +0:34 0:00
  8. Lūkass Grise ind. 2:43 +0:40 0:00
  9. Kristens Braslausks Saldus Sporta skola 2:44 +0:41 0:00
  10. Edvards Veisbergs Džudo klubs Saldus 3:00 +0:57 0:00
  11. Hugo Rutkis Boksa Klubs Saldus 3:06 +1:03 0:00
  V40 (2 / 2) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Ainars Mankus Saldus OK 9:46 0:00
  2. Raitis Fogelis ind. 11:45 +1:59 0:27
  V55 (1 / 1) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Gundars Grinšpons ind. 9:43 0:00
  SA (7 / 7) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Signe Birkenberga Saldus Sporta skola 22:12 0:00
  2. Simona Kārkliņa Saldus Sporta skola 22:16 +0:04 0:00
  3. Pārsla Kathina Saldus 23:38 +1:26 0:00
  4. Karīna Rasa Saldus 25:20 +3:08 0:00
  5. Aneta Rulle Džudo klubs Saldus 28:59 +6:47 0:00
  6. Gunita Krūmkalna Jaunsardze 30:58 +8:46 0:00
  7. Inita Peholte Liesma SB 35:41 +13:29 1:21
  SB (4 / 4) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Annija Mankus Jaunsardze 12:40 0:35
  2. Diāna Ektermane Saldus Sporta skola 12:53 +0:13 0:20
  3. Una Briekmane Džudo klubs Saldus 13:02 +0:22 0:49
  4. Vanesa Paula Ķestere Jaunsardze 15:27 +2:47 0:43
  S16 (5 / 5) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Megija Roze Saldus Sporta skola 12:37 0:00
  2. Karīna Albīne OK Saldus 14:00 +1:23 0:00
  3. Loreta Baumane Saldus Sporta skola 14:29 +1:52 0:20
  4. Kristiāna Albīne Saldus Sporta skola 15:01 +2:24 0:00
  5. Rēzija Romanovska ind. 15:50 +3:13 1:07
  S14 (1 / 1) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Annija Meļņikova Liesma SB 8:27 0:00
  S12 (7 / 7) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Evelīna Vildnere Saldus Sporta skola 5:11 0:00
  2. Ance Lēvarde Jaunsardze 5:24 +0:13 0:00
  3. Sofija Romanovska Saldus 5:40 +0:29 0:00
  4. Agate Dmitrijeva Saldus Sporta skola 5:52 +0:41 0:00
  5. Nikola Siliņa Saldus Sporta skola 5:58 +0:47 0:00
  6. Sofija Malecka Saldus Sporta skola 6:25 +1:14 0:00
  7. Sendija Meļņikova Saldus Sporta skola 6:43 +1:32 0:00
  S10 (16 / 16) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Adrija Bīmane Saldus Sporta skola 5:53 0:00
  2. Elza Zēgnere Saldus Sporta skola 5:59 +0:06 0:00
  3. Beāte Bondareva Saldus 6:07 +0:14 0:00
  4. Katrīna Braslauska Saldus Sporta skola 6:19 +0:26 0:00
  5. Dārta Tuklere ind. 6:21 +0:28 0:00
  6. Elizabete Malecka Saldus Sporta skola 6:25 +0:32 0:00
  6. Tince Bendrate ind. 6:25 +0:32 0:00
  8. Katrīna Bobkova Saldus vidusskola 6:34 +0:41 0:00
  9. Dārta Marija Otto Saldus Sporta skola 6:36 +0:43 0:00
  10. Patrīcija Rasa ind. 6:51 +0:58 0:00
  11. Viviāna Zariņa ind. 6:52 +0:59 0:00
  12. Ketija Čunka Sporta klubs Novadnieki 7:13 +1:20 0:00
  13. Estere Andersone ind. 7:29 +1:36 0:00
  14. Laima Markava Saldus Sporta skola 7:32 +1:39 0:00
  15. Dārta Līcīte Saldus Sporta skola 7:33 +1:40 0:00
  16. Beatrise Kate Ozola Džudo klubs Saldus 8:01 +2:08 0:00
  S8 (13 / 13) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Hanna Sirmā ind. 1:53 0:00
  2. Paula Rutka Saldus Sporta skola 2:10 +0:17 0:00
  3. Līva Groskopa Saldus vidusskola 2:23 +0:30 0:00
  4. Anete Bondareva Saldus 2:25 +0:32 0:00
  5. Sanija Mažrima Saldus Sporta skola 2:27 +0:34 0:00
  6. Šarlote Kauliņa Saldus Sporta skola basketbols 2:28 +0:35 0:00
  7. Mia Nesterova Saldus Sporta skola 2:29 +0:36 0:00
  8. Elizabete Rešķe Saldus OK 2:37 +0:44 0:00
  9. Anna Konrāde ind. 2:41 +0:48 0:00
  10. Līva Kārkliņa Jaunsardze 2:45 +0:52 0:00
  11. Dora Dombrovska Jaunsardze 3:05 +1:12 0:00
  12. Līva Lielgaidiņa Saldus Sporta skola 3:15 +1:22 0:00
  13. Beāte Briekmane ind. 3:30 +1:37 0:00
  S40 (3 / 3) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Inese Fogele ind. 12:35 0:00
  2. Inga Mateus ind. 14:33 +1:58 0:00
  3. Laura Ozola Džudo klubs Saldus 16:36 +4:01 0:00
  S55 (3 / 3) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Daiga Grīnšpona ind. 10:23 0:00
  2. Agita Šarkovska ind. 10:24 +0:01 0:00
  3. Sarmīte Kaunese Saldus 14:19 +3:56 0:00