VA (15 / 15) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Mārtiņš Kuža OK Saldus 18:35 0:00
  2. Andris Markavs ind. 19:20 +0:45 0:00
  3. Jānis Pūpols Saldus Sporta skola 20:40 +2:05 0:00
  4. Daumants Andersons Džudo klubs Saldus 21:19 +2:44 0:00
  5. Oskars Zērnis ind. 21:35 +3:00 0:00
  6. Gatis Baumanis Džudo klubs Saldus 22:23 +3:48 0:00
  7. Madars Jansons Džudo klubs Saldus 22:45 +4:10 0:00
  8. Jānis Tauberis Jaunsardze 22:46 +4:11 0:00
  9. Kristaps Zabarovskis Florbols 24:03 +5:28 0:00
  10. Mārcis Rasa Novadnieki 24:19 +5:44 0:00
  11. Krišjānis Grinšpons ind. 24:26 +5:51 1:33
  12. Pēteris Kathins Jaunsardze 24:47 +6:12 0:48
  13. Jānis Pūne Džudo klubs Saldus 25:13 +6:38 0:30
  14. Daniels Vladimirovs Džudo klubs Saldus 25:19 +6:44 1:33
  15. Mārtiņš Rutkis Džudo klubs Saldus 26:52 +8:17 0:00
  VB (15 / 15) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Gundars Pečaks Džudo klubs Saldus 16:21 0:39
  2. Sandis Priedītis Džudo klubs Saldus 16:28 +0:07 0:24
  3. Matīss Gočs Džudo klubs Saldus 16:31 +0:10 0:25
  4. Klāvs Strautmanis Saldus Sporta skola 17:05 +0:44 0:27
  5. Valters Vatuļins Florbols 17:28 +1:07 1:21
  6. Renārs Veisbergs Saldus Sporta skola 17:49 +1:28 0:48
  7. Kārlis Kampenuss Florbols 18:03 +1:42 1:30
  8. Gusts Mālmeisters Florbols 19:21 +3:00 1:02
  9. Toms Sviķis Saldus Sporta skola 19:23 +3:02 1:03
  10. Hugo Dombrovskis Saldus Sporta skola 21:49 +5:28 1:49
  11. Gustavs Lukašēvics Florbols 22:37 +6:16 0:31
  12. Kurts Zabarovskis Florbols 23:19 +6:58 1:41
  13. Oto Dombrovskis Saldus Sporta skola 23:27 +7:06 0:45
  14. Everts Bāliņš Florbols 26:06 +9:45 2:59
  15. Emīls Gudēns Florbols 26:39 +10:18 2:29
  V16 (3 / 3) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Jānis Rieksts Saldus Sporta skola 9:21 0:00
  2. Valters Stepiņš Džudo klubs Saldus 9:42 +0:21 0:00
  3. Rodrigo Līpiņš Džudo klubs Saldus 11:36 +2:15 0:00
  V14 (3 / 3) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Sebastians Miezītis Saldus Sporta skola 10:31 0:00
  2. Emīls Vēza ind. 11:25 +0:54 0:00
  3. Ernests Fogelis Jaunsardze 18:14 +7:43 0:22
  V12 (7 / 7) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Arno Fogelis Jaunsardze 6:00 0:00
  1. Edvards Petruks Džudo klubs Saldus 6:00 0:00
  3. Ralfs Banzens EVE Autosports 6:05 +0:05 0:00
  4. Raimonds Ubarts Džudo klubs Saldus 6:41 +0:41 0:00
  5. Gustavs Konrāds Florbols 6:43 +0:43 0:00
  6. Markuss Muzikants Džudo klubs Saldus 6:53 +0:53 0:00
  7. Marks Zozuļa Džudo klubs Saldus 10:06 +4:06 0:35
  V10 (14 / 14) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Gusts Eduards Gajevskis Saldus Sporta skola 5:46 0:00
  2. Bruno Jeļnikovs Saldus Sporta skola 6:00 +0:14 0:00
  3. Ralfs Kārkliņš Saldus Sporta skola 6:12 +0:26 0:00
  3. Valters Priedītis Džudo klubs Saldus 6:12 +0:26 0:00
  5. Krišjānis Braslauskis Saldus Sporta skola 6:28 +0:42 0:00
  6. Rojs Grise Saldus Sporta skola 6:43 +0:57 0:00
  7. Gustavs Toms Krastiņš EVE Autosports 6:51 +1:05 0:21
  8. Renē Priednieks Saldus Sporta skola 7:01 +1:15 0:23
  9. Ansis Pūpols Saldus Sporta skola 7:15 +1:29 0:00
  10. Brendons Zariņš Džudo klubs Saldus 7:18 +1:32 0:00
  11. Mārtiņš Andersons Saldus Sporta skola 8:12 +2:26 1:01
  12. Hugo Pūne Džudo klubs Saldus 8:30 +2:44 0:00
  13. Ernests Lēvards Džudo klubs Saldus 8:38 +2:52 0:00
  14. Timofejs Zozuļa Džudo klubs Saldus 10:54 +5:08 1:17
  V8 (12 / 12) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Ēriks Konrāds Saldus Sporta skola 2:10 0:00
  2. Alberts Rešķis ind. 2:15 +0:05 0:00
  3. Pēteris Ķuzis OK Saldus 2:21 +0:11 0:00
  4. Viesturs Kalniņš Saldus 2:25 +0:15 0:00
  5. Rūdolfs Braslauskis ind. 2:30 +0:20 0:00
  6. Otto Pūne Džudo klubs Saldus 2:31 +0:21 0:00
  7. Haralds Kalniņš Saldus 2:38 +0:28 0:00
  8. Ralfs Briekmanis Džudo klubs Saldus 2:39 +0:29 0:00
  9. Kristens Braslausks Džudo klubs Saldus 2:43 +0:33 0:00
  10. Lūkass Grise ind. 2:53 +0:43 0:00
  11. Druvis Buks Saldus 3:15 +1:05 0:00
  12. Hugo Rutkis ind. 3:40 +1:39 0:00
  V40 (1 / 1) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Ainars Mankus OK Saldus 10:06 0:00
  V55 (1 / 1) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Gundars Grinšpons ind. 10:20 0:00
  SA (10 / 10) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Simona Kārkliņa Saldus Sporta skola 22:18 0:00
  2. Pārsla Kathina Jaunsardze 23:44 +1:26 0:00
  3. Karīna Rasa ind. 25:26 +3:08 0:00
  4. Aneta Rulle Džudo klubs Saldus 27:20 +5:02 0:00
  5. Karīna Sīmansone ind. 28:28 +6:10 0:00
  6. Gunita Krūmkalna Džudo klubs Saldus 32:01 +9:43 0:00
  7. Agija Mažrima Džudo klubs Saldus 32:45 +10:27 0:00
  8. Inita Peholte Liesma SB 33:12 +10:54 1:38
  9. Agita Buka Saldus 37:29 +15:11 1:29
  Signe Birkenberga Saldus Sporta skola MP
  SB (8 / 8) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Annija Mankus Jaunsardze 11:34 0:00
  2. Una Briekmane Džudo klubs Saldus 13:43 +2:09 0:00
  3. Anastasija Bovsunovska Saldus Sporta skola 14:28 +2:54 1:08
  4. Džeina Lazareva Saldus Sporta skola 14:53 +3:19 0:00
  5. Diāna Ektermane Džudo klubs Saldus 15:02 +3:28 1:01
  6. Raivita Tuka Saldus Sporta skola 15:12 +3:38 0:57
  6. Vanesa Paula Ķestere Jaunsardze 15:12 +3:38 0:00
  8. Maija Pūne Džudo klubs Saldus 18:06 +6:32 0:00
  S16 (4 / 4) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Megija Roze ind. 12:30 0:00
  2. Rēzija Romanovska Saldus Sporta skola 13:20 +0:50 0:27
  3. Aija Kalniete Saldus Sporta skola 13:36 +1:06 0:00
  4. Kristiāna Albīne Saldus Sporta skola 14:49 +2:19 0:26
  S14 (3 / 3) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Heidija Andrušaite Florbols 6:20 0:00
  2. Annija Meļņikova Liesma SB 9:28 +3:08 0:23
  3. Milana Lazareva Saldus Sporta skola basketbols 11:23 +5:03 2:37
  S12 (12 / 12) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Ance Lēvarde Florbols 5:30 0:00
  2. Evelīna Vildnere Saldus Sporta skola 5:43 +0:13 0:00
  3. Nikola Siliņa Saldus Sporta skola 5:54 +0:24 0:00
  4. Agate Dmitrijeva Saldus vidusskola 6:00 +0:30 0:00
  5. Sofija Romanovska Saldus Sporta skola 6:02 +0:32 0:00
  6. Aleksandra Skujevska Saldus Sporta skola 6:13 +0:43 0:00
  7. Enija Berga Džudo klubs Saldus 6:21 +0:51 0:00
  7. Jūlija Asberga Džudo klubs Saldus 6:21 +0:51 0:00
  9. Kerija Muzikante Saldus Sporta skola 6:31 +1:01 0:00
  9. Sindija Vītola Saldus Sporta skola 6:31 +1:01 0:00
  11. Sofija Malecka EVE Autosports 6:36 +1:06 0:00
  12. Sendija Meļņikova Saldus Sporta skola 6:46 +1:16 0:21
  S10 (12 / 12) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Dārta Tuklere Saldus Sporta skola 6:32 0:00
  2. Tince Bendrate Brocēnu vidusskola 6:34 +0:02 0:00
  3. Elza Zēgnere Saldus Sporta skola 6:36 +0:04 0:00
  4. Beāte Bondareva Saldus Sporta skola 6:43 +0:11 0:00
  4. Katrīna Braslauska Džudo klubs Saldus 6:43 +0:11 0:00
  6. Katrīna Bobkova Saldus vidusskola 6:48 +0:16 0:00
  7. Viviāna Zariņa Saldus Sporta skola 6:50 +0:18 0:00
  8. Renāte Spradze ind. 7:22 +0:50 0:00
  9. Paula Zolmane Saldus Sporta skola 7:23 +0:51 0:00
  10. Dārta Marija Otto Saldus Sporta skola 7:41 +1:09 0:20
  11. Beatrise Kate Ozola Saldus Sporta skola 7:55 +1:23 0:00
  12. Patrīcija Rasa ind. 7:56 +1:24 0:00
  S8 (12 / 12) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Hanna Sirmā Saldus Sporta skola 2:01 0:00
  2. Paula Rutka Saldus Sporta skola 2:16 +0:15 0:00
  3. Letīcija Goča Džudo klubs Saldus 2:18 +0:17 0:00
  4. Sanija Mažrima Džudo klubs Saldus 2:22 +0:21 0:00
  5. Ernests Pērkons Džudo klubs Saldus 2:27 +0:26 0:00
  6. Elizabete Rešķe ind. 2:38 +0:37 0:00
  7. Šarlote Kauliņa ind. 2:48 +0:47 0:00
  8. Anna Konrāde ind. 3:01 +1:00 0:00
  9. Līva Kārkliņa Saldus Sporta skola 3:11 +1:10 0:00
  10. Dora Dombrovska Džudo klubs Saldus 3:43 +1:42 0:00
  11. Beāte Briekmane Džudo klubs Saldus 3:53 +1:52 0:00
  12. Līva Lielgaidiņa Saldus Sporta skola 4:19 +2:18 0:00
  S40 (5 / 5) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Vija Vēza ind. 12:48 0:22
  2. Inese Fogele ind. 13:10 +0:22 0:00
  3. Inga Mateus ind. 13:57 +1:09 0:00
  4. Laura Ozola ind. 15:19 +2:31 0:00
  5. Antra Tuka ind. 18:14 +5:26 0:30
  S55 (4 / 4) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Daiga Grīnšpona ind. 10:22 0:00
  2. Agita Šarkovska ind. 11:17 +0:55 0:00
  3. Ruta Mieze ind. 11:40 +1:18 0:00
  4. Sarmīte Kaunese Džudo klubs Saldus 14:14 +3:52 0:00