VA (15 / 15) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Elvis Lodiņš ind. 19:13 0:00
  2. Andris Markavs Saldus Sporta skola 19:55 +0:42 0:00
  3. Kaspars Allers The Gridiron 20:30 +1:17 0:00
  4. Jānis Pūpols Saldus 20:43 +1:30 0:00
  5. Māris Mažrims Virves vilkšanas klubs Saldus 22:33 +3:20 0:00
  6. Oskars Zērnis OK Saldus 22:34 +3:21 0:00
  7. Daumants Andersons Džudo klubs Saldus 22:55 +3:42 0:00
  8. Jānis Tauberis ind. 23:11 +3:58 0:00
  9. Oļegs Jeļņikovs Saldus Sporta skola 24:16 +5:03 0:00
  10. Kristaps Zabarovskis Freestyle Saldus 24:58 +5:45 0:00
  11. Madars Jansons OK Saldus 25:05 +5:52 0:00
  12. Pēteris Kathins Džudo klubs Saldus 25:49 +6:36 0:24
  13. Jānis Pūne Džudo klubs Saldus 26:27 +7:14 0:23
  14. Kaspars Bogdanovs Sporta klubs Novadnieki 27:58 +8:45 2:36
  15. Mārtiņš Rutkis Saldus boksa klubs 28:05 +8:52 0:29
  VB (12 / 12) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Gundars Pečaks Saldus Sporta skola 17:28 0:22
  2. Valters Vatuļins Saldus Floorball 17:55 +0:27 0:57
  3. Roberts Stinge OK Saldus 18:17 +0:49 0:48
  4. Klāvs Strautmanis Saldus Sporta skola 18:23 +0:55 0:30
  5. Renārs Veisbergs Džudo klubs Saldus 19:49 +2:21 0:46
  6. Gusts Mālmeisters Saldus Floorball 20:26 +2:58 0:27
  7. Toms Sviķis Saldus Floorball 20:27 +2:59 0:00
  8. Gustavs Lukašēvics Saldus Floorball 22:18 +4:50 0:40
  9. Kurts Zabarovskis Saldus Floorball 23:05 +5:37 1:23
  10. Oto Dombrovskis ind. 25:55 +8:27 0:45
  11. Everts Bāliņš Saldus Floorball 30:09 +12:41 3:22
  12. Emīls Gudēns Saldus Floorball 30:29 +13:01 3:05
  V16 (2 / 2) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Valters Stepiņš Džudo klubs Saldus 9:58 0:00
  2. Intars Meiers Džudo klubs Saldus 12:04 +2:06 0:00
  V14 (5 / 5) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Sebastians Miezītis Jaunsardze 11:16 0:00
  2. Emīls Vēza ind. 11:28 +0:12 0:00
  3. Krišjānis Uzkāns Saldus 17:48 +6:32 0:58
  Markuss Freibergs Džudo klubs Saldus MP
  Niklāvs Siliņš Saldus Sporta skola MP
  V12 (8 / 8) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Arno Fogelis Jaunsardze 6:03 0:00
  2. Ralfs Banzens Saldus Sporta skola 6:26 +0:23 0:00
  3. Edvards Petruks Druvas vidusskola 6:31 +0:28 0:20
  4. Markuss Muzikants ind. 6:49 +0:46 0:00
  5. Rūdolfs Hartmanis ind. 6:51 +0:48 0:00
  6. Gustavs Konrāds Saldus Sporta skola 7:05 +1:02 0:00
  7. Roberts Heize Saldus Sporta skola 7:10 +1:07 0:00
  8. Raimonds Ubarts Džudo klubs Saldus 7:12 +1:09 0:00
  V10 (6 / 6) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Valters Priedītis Džudo klubs Saldus 6:23 0:00
  2. Rojs Grise ind. 6:35 +0:12 0:00
  3. Bruno Jeļnikovs Saldus Sporta skola 6:57 +0:34 0:00
  4. Mārtiņš Andersons Džudo klubs Saldus 7:06 +0:43 0:38
  5. Ernests Lēvards Džudo klubs Saldus 8:27 +2:04 0:00
  Dominiks Vanags Džudo klubs Saldus MP
  V8 (7 / 7) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Alberts Rešķis Džudo klubs Saldus 2:19 0:00
  1. Pēteris Ķuzis OK Saldus 2:19 0:00
  3. Olivers Vorobjovs Džudo klubs Saldus 2:20 +0:01 0:00
  4. Alberts Osis Saldus Sporta skola basketbols 2:24 +0:05 0:00
  5. Ralfs Briekmanis Džudo klubs Saldus 3:06 +0:47 0:00
  6. Druvis Buks Džudo klubs Saldus 3:09 +0:50 0:00
  6. Otto Pūne Džudo klubs Saldus 3:09 +0:50 0:00
  V40 (1 / 1) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Raitis Fogelis Jaunsardze 12:09 0:00
  V55 (1 / 1) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Gundars Grinšpons ind. 10:37 0:00
  SA (10 / 10) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Signe Birkenberga Saldus Sporta skola 22:27 0:00
  2. Simona Kārkliņa Liesma SB 23:27 +1:00 0:00
  3. Pārsla Kathina Džudo klubs Saldus 25:17 +2:50 0:00
  4. Dace Vorobjova Džudo klubs Saldus 28:12 +5:45 0:00
  5. Aneta Rulle Džudo klubs Saldus 29:08 +6:41 0:00
  6. Gunita Krūmkalna ind. 31:07 +8:40 0:00
  7. Agija Mažrima Saldus 33:12 +10:45 0:56
  8. Inita Peholte Liesma SB 34:32 +12:05 1:18
  9. Laura Sproģe ind. 36:38 +14:11 0:00
  10. Agita Buka Saldus 41:57 +19:30 0:00
  SB (10 / 10) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Anna Frolova Saldus Sporta skola 10:20 0:00
  2. Annija Mankus Jaunsardze 12:07 +1:47 0:00
  3. Anastasija Bovsunovska Džudo klubs Saldus 13:30 +3:10 0:00
  4. Karīna Sīmansone ind. 14:45 +4:25 0:00
  5. Anete Rubine-Sirmā ind. 14:53 +4:33 0:00
  6. Una Briekmane Džudo klubs Saldus 15:05 +4:45 0:00
  7. Vanesa Paula Ķestere Džudo klubs Saldus 15:46 +5:26 0:00
  8. Raivita Tuka SB Saldus 15:54 +5:34 0:00
  9. Džeina Lazareva Saldus Sporta skola basketbols 19:31 +9:11 5:35
  Milana Lazareva Saldus Sporta skola basketbols MP
  S16 (1 / 1) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Rēzija Romanovska Saldus pamatskola 14:26 0:00
  S14 (4 / 4) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Heidija Andrušaite Saldus Sporta skola 6:25 0:00
  2. Katrīna Anna Kazradze Džudo klubs Saldus 6:56 +0:31 0:00
  3. Žanete Gudrupa Saldus Sporta skola basketbols 7:15 +0:50 0:00
  4. Annija Meļņikova Liesma SB 10:24 +3:59 0:00
  S12 (14 / 14) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Anna Bobkova Džudo klubs Saldus 4:49 0:00
  2. Sofija Romanovska Saldus Sporta skola basketbols 5:36 +0:47 0:00
  3. Evelīna Vildnere ind. 5:49 +1:00 0:00
  4. Agate Dmitrijeva Džudo klubs Saldus 6:00 +1:11 0:00
  5. Aleksandra Skujevska Saldus Sporta skola 6:09 +1:20 0:00
  6. Ance Lēvarde ind. 6:11 +1:22 0:00
  7. Enija Berga Saldus Sporta skola 6:24 +1:35 0:20
  8. Nikola Siliņa Džudo klubs Saldus 6:27 +1:38 0:00
  9. Gabriela Baikova ind. 6:47 +1:58 0:00
  9. Jūlija Asberga Džudo klubs Saldus 6:47 +1:58 0:20
  11. Sendija Meļņikova Džudo klubs Saldus 6:55 +2:06 0:23
  12. Sofija Malecka ind. 7:19 +2:30 0:00
  13. Kerija Muzikante Džudo klubs Saldus 7:41 +2:52 0:24
  14. Sindija Vītola Džudo klubs Saldus 7:49 +3:00 0:00
  S10 (7 / 7) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Elza Zēgnere Saldus Sporta skola 6:11 0:00
  2. Elizabete Malecka Saldus Sporta skola basketbols 7:14 +1:03 0:00
  3. Dārta Tuklere Džudo klubs Saldus 7:29 +1:18 0:28
  3. Tince Bendrate Brocēnu vidusskola 7:29 +1:18 0:21
  5. Beāte Bondareva Džudo klubs Saldus 7:50 +1:39 0:33
  6. Renāte Spradze Džudo klubs Saldus 8:08 +1:57 0:00
  Viviāna Zariņa ind. MP
  S8 (10 / 10) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Hanna Sirmā ind. 2:08 0:00
  2. Paula Rutka Saldus 2:18 +0:10 0:00
  3. Līva Groskopa ind. 2:36 +0:28 0:00
  4. Elizabete Rešķe Džudo klubs Saldus 2:55 +0:47 0:00
  5. Anete Bondareva ind. 3:13 +1:05 0:00
  6. Sanija Mažrima Saldus Sporta skola 3:39 +1:31 0:00
  7. Dora Dombrovska ind. 3:49 +1:41 0:00
  8. Beāte Briekmane ind. 3:50 +1:42 0:00
  9. Līva Kārkliņa Saldus Sporta skola 3:53 +1:45 0:00
  10. Līva Lielgaidiņa Saldus 4:12 +2:04 0:00
  S40 (5 / 5) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Vija Vēza ind. 12:55 0:26
  2. Inese Fogele Jaunsardze 13:40 +0:45 0:00
  3. Laura Ozola OK Saldus 16:18 +3:23 0:00
  4. Sanita Ķetere Saldus 17:41 +4:46 0:27
  5. Antra Tuka Sporta klubs Saldus 18:53 +5:58 0:29
  S55 (3 / 3) Rezultāts Zaudē Stat. zaud. laiks
  1. Daiga Grīnšpona ind. 10:47 0:00
  2. Ruta Mieze ind. 12:15 +1:28 0:00
  3. Sarmīte Kaunese ind. 14:49 +4:02 0:00