|  | 1. | Elvis Veisbergs | Saldus boksa klubs | 16:12 | 
|  | 2. | Ints Neilands | Boksa Klubs Saldus | 17:04 | +0:52 | 
|  | 3. | Ansis Pūce | Saldus boksa klubs | 17:12 | +1:00 | 
|  | 4. | Māris Mažrims | Virves vilkšanas klubs Saldus | 17:26 | +1:14 | 
|  | 5. | Matīss Krūmiņš | Boksa Klubs Saldus | 18:01 | +1:49 | 
|  | 6. | Arvīds Bušs | Saldus boksa klubs | 18:41 | +2:29 | 
|  | 6. | Jegors Mamaševs | Saldus boksa klubs | 18:41 | +2:29 | 
|  | 8. | Kristers Bagātais | Saldus boksa klubs | 19:08 | +2:56 | 
|  | 9. | Edgars Mihailišins | ind. | 19:42 | +3:30 | 
|  | 10. | Alekss Rondijs Grosbergs | Boksa Klubs Saldus | 19:44 | +3:32 | 
|  | 11. | Jānis Pūpols | Jaunsardze | 20:12 | +4:00 | 
|  | 12. | Mārtiņš Kreceris | ind. | 20:13 | +4:01 | 
|  | 13. | Valdis Sproģis | Boksa Klubs Saldus | 20:28 | +4:16 | 
|  | 14. | Gatis Baumanis | Džudo klubs Saldus | 21:03 | +4:51 | 
|  | 15. | Artūrs Bite | Boksa Klubs Saldus | 22:58 | +6:46 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Dāniels Vladimirovs | Džudo klubs Saldus | 11:42 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Reinis Rozenbahs | Saldus Sporta skola | 10:37 | 
|  | 2. | Gints Jarašuns | Saldus Sporta skola | 11:18 | +0:41 | 
|  | 3. | Markuss Mehaņikovs | Saldus Sporta skola | 12:50 | +2:13 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Renārs Vežuks | Saldus Sporta skola | 6:38 | 
|  | 2. | Artūrs Vircs | Saldus Sporta skola | 7:02 | +0:24 | 
|  | 3. | Kristers Balandiņš | Jaunsardze | 7:19 | +0:41 | 
|  | 4. | Niks Ūselis | Saldus boksa klubs | 7:22 | +0:44 | 
|  | 5. | Vestards Aleksandrs Strautāre | Saldus boksa klubs | 7:34 | +0:56 | 
|  | 6. | Emīls Jānītis | Saldus Sporta skola | 7:41 | +1:03 | 
|  | 6. | Kristaps Zelmenis | Jaunsardze | 7:41 | +1:03 | 
|  | 8. | Renārs Pūris | Saldus Sporta skola | 7:48 | +1:10 | 
|  | 9. | Kristians Rudaks | Saldus Sporta skola | 7:49 | +1:11 | 
|  | 10. | Elans Pētersons | Saldus Sporta skola | 7:58 | +1:20 | 
|  | 11. | Jānis Jirgensons | Jaunsardze | 8:46 | +2:08 | 
|  | 12. | Rodrigo Rozentāls | Saldus Sporta skola | 10:19 | +3:41 | 
|  | 13. | Rainers Koreiņiks | Saldus Sporta skola | 10:50 | +4:12 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Deivids Uļskis | Saldus Sporta skola | 4:47 | 
|  | 2. | Jēkabs Jēkabsons | Džudo klubs Saldus | 5:03 | +0:16 | 
|  | 3. | Mārtiņš Brauhbārs | Brocēnu NBJSS | 5:16 | +0:29 | 
|  | 4. | Roberts Jeļņikovs | Ozolēni BMX klubs | 5:18 | +0:31 | 
|  | 5. | Gustavs Garoza | Saldus 2007 | 5:26 | +0:39 | 
|  | 6. | Roberts Ķēniņš | ind. | 5:28 | +0:41 | 
|  | 7. | Reinis Hartmanis | Saldus 2007 | 5:34 | +0:47 | 
|  | 8. | Edžus Krūmiņš | Saldus 2007 | 5:48 | +1:01 | 
|  | 9. | Klāvs Strautmanis | Saldus Sporta skola | 5:59 | +1:12 | 
|  | 9. | Patriks Daubaris | Saldus 2007 | 5:59 | +1:12 | 
|  | 11. | Kristers Ernests Brikmanis | Boksa Klubs Saldus | 6:13 | +1:26 | 
|  | 12. | Oskars Homanis | Džudo klubs Saldus | 6:14 | +1:27 | 
|  | 13. | Austris Jaunzemis | Saldus Sporta skola | 6:23 | +1:36 | 
|  | 14. | Aleksis Sanders | Saldus Sporta skola | 6:33 | +1:46 | 
|  | 15. | Roberts Remess | Boksa Klubs Saldus | 6:49 | +2:02 | 
|  | 16. | Rūdis Banzens | Saldus 2007 | 6:52 | +2:05 | 
|  | 17. | Filips Ransons | Saldus boksa klubs | 7:18 | +2:31 | 
|  | 18. | Ričards Zolmanis | Džudo klubs Saldus | 8:43 | +3:56 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Jānis Rieksts | Džudo klubs Saldus | 5:01 | 
|  | 2. | Reinholds Circenis | Brocēnu vidusskola | 5:06 | +0:05 | 
|  | 3. | Kristers Žukass | Saldus 2007 | 5:24 | +0:23 | 
|  | 4. | Valters Stepiņš | Džudo klubs Saldus | 5:45 | +0:44 | 
|  | 5. | Bruno Jēkabsons | Džudo klubs Saldus | 5:52 | +0:51 | 
|  | 6. | Madars Miķelsons | Saldus Sporta skola | 6:07 | +1:06 | 
|  | 7. | Mārtiņš Daugels | Džudo klubs Saldus | 6:32 | +1:31 | 
|  | 8. | Rodrigo Līpiņš | Džudo klubs Saldus | 6:38 | +1:37 | 
|  | 9. | Ralfs Ceimers | Džudo klubs Saldus | 6:43 | +1:42 | 
|  | 10. | Kristers Fjodorovs | Kurzemnieks CSK | 6:52 | +1:51 | 
|  | 11. | Oto Dombrovskis | Džudo klubs Saldus | 6:53 | +1:52 | 
|  | 12. | Tomass Pļusks | Saldus boksa klubs | 7:00 | +1:59 | 
|  | 13. | Roberts Rutkovskis | Džudo klubs Saldus | 7:13 | +2:12 | 
|  | 14. | Dāvis Grokops | Brocēnu NBJSS | 7:18 | +2:17 | 
|  | 15. | Toms Brasis | Saldus pamatskola | 7:24 | +2:23 | 
|  | 16. | Aridians Stokauskis | Saldus pamatskola | 7:30 | +2:29 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Raimonds Lukašenoks | ind. | 8:06 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Māris Žunda | Akva Vitamīns | 6:58 | 
|  | 2. | Uldis Cāzers | Liesma SB | 8:42 | +1:44 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Sebastians Miezītis | Saldus Sporta skola | 1:49 | 
|  | 2. | Emīls Vēza | Saldus Sporta skola | 1:59 | +0:10 | 
|  | 3. | Artūrs Rupeiks | ind. | 2:08 | +0:19 | 
|  | 4. | Kevins Revicks | Saldus Sporta skola | 2:10 | +0:21 | 
|  | 5. | Rihards Ķempelis | Saldus Sporta skola | 2:15 | +0:26 | 
|  | 6. | Valters Gudzinskis | Saldus Sporta skola | 2:16 | +0:27 | 
|  | 7. | Gustavs Svilāns | Džudo klubs Saldus | 2:18 | +0:29 | 
|  | 8. | Gustavs Neilands | ind. | 2:19 | +0:30 | 
|  | 9. | Henrijs Sležis | Džudo klubs Saldus | 2:25 | +0:36 | 
|  | 10. | Mārcis Homanis | Džudo klubs Saldus | 2:33 | +0:44 | 
|  | 11. | Aleksandrs Zvonkus | Džudo klubs Saldus | 2:34 | +0:45 | 
|  | 12. | Eduards Stūris | Džudo klubs Saldus | 2:36 | +0:47 | 
|  | 13. | Gatis Gruzis | Džudo klubs Saldus | 2:43 | +0:54 | 
|  | 14. | Renārs Opelts | Džudo klubs Saldus | 2:52 | +1:03 | 
|  | 15. | Hugo Dombrovskis | Džudo klubs Saldus | 3:08 | +1:19 | 
|  | 16. | Raivo Opelts | Džudo klubs Saldus | 3:50 | +2:01 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Ralfs Banzens | Saldus 2007 | 2:27 | 
|  | 2. | Dāvids Gudzinskis | Saldus Sporta skola | 2:44 | +0:17 | 
|  | 3. | Jēkabs Zabarovskis | Brocēnu NBJSS | 2:56 | +0:29 | 
|  | 3. | Ralfs Reinkopfs | Liesma SB | 2:56 | +0:29 | 
|  | 5. | Aksels Sproģis | ind. | 3:26 | +0:59 | 
|  | 6. | Valters Priedītis | OK Saldus | 3:32 | +1:05 | 
|  | 7. | Eduards Atis Ozols | ind. | 3:36 | +1:09 | 
|  | 8. | Bruno Jeļņikovs | Ozolēni BMX klubs | 3:55 | +1:28 | 
|  | 8. | Jānis Bērziņš | ind. | 3:55 | +1:28 | 
|  | 10. | Kārlis Līcītis | Saldus Sporta skola | 3:58 | +1:31 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Elza Ķuze | OK Saldus | 11:45 | 
|  | 2. | Signe Birkenberga | Liesma SB | 11:46 | +0:01 | 
|  | 3. | Simona Birkenberga | Saldus Sporta skola | 12:28 | +0:43 | 
|  | 4. | Laura Metla | OK Saldus | 13:42 | +1:57 | 
|  | 5. | Nora Briede | ind. | 16:02 | +4:17 | 
|  | 6. | Sarmīte Lazda | EB fitness | 16:05 | +4:20 | 
|  | 7. | Linda Dreimane | ind. | 16:23 | +4:38 | 
|  | 8. | Elīna Krecere | ind. | 16:32 | +4:47 | 
|  | 9. | Alise Bērziņa | Saldus Sporta skola | 17:02 | +5:17 | 
|  | 10. | Egija Sproģe | Boksa Klubs Saldus | 17:06 | +5:21 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Laura Briede | Saldus Sporta skola | 7:01 | 
|  | 2. | Samanta Turka | Saldus Sporta skola | 7:27 | +0:26 | 
|  | 3. | Krista Mateus | Akva Vitamīns | 7:47 | +0:46 | 
|  | 4. | Elizabete Mūrniece | Saldus Sporta skola | 8:02 | +1:01 | 
|  | 5. | Betija Samauska | Džudo klubs Saldus | 9:49 | +2:48 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Agnese Štencele | Saldus Sporta skola | 8:43 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Marika Bumbiere | Saldus Sporta skola | 5:31 | 
|  | 2. | Demija Burlakova | Saldus Sporta skola | 5:34 | +0:03 | 
|  | 3. | Klāra Albīne | Saldus Sporta skola | 6:15 | +0:44 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Paula Ņikiforova | ind. | 5:04 | 
|  | 2. | Samanta Taulīna | Saldus Sporta skola | 6:22 | +1:18 | 
|  | 3. | Elīza Ipoļitova | Saldus Sporta skola | 6:27 | +1:23 | 
|  | 4. | Annija Mankus | OK Saldus | 6:28 | +1:24 | 
|  | 5. | Vanesa Paula Ķestere | Saldus Sporta skola | 6:39 | +1:35 | 
|  | 6. | Patrīcija Anna Ozola | ind. | 6:57 | +1:53 | 
|  | 7. | Sandra Lukšēnoka | Saldus Sporta skola | 7:05 | +2:01 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Evelīna Glāziņa | Saldus Sporta skola basketbols | 5:34 | 
|  | 2. | Leila Patrīcija Bula | Saldus Sporta skola | 5:48 | +0:14 | 
|  | 3. | Renāte Šampiņa | Saldus Sporta skola | 5:49 | +0:15 | 
|  | 4. | Rēzija Rupeika | ind. | 6:02 | +0:28 | 
|  | 5. | Dārta Līce | Saldus Sporta skola | 6:08 | +0:34 | 
|  | 6. | Unda Berga | Saldus Sporta skola | 6:24 | +0:50 | 
|  | 7. | Auguste Zīle | Saldus Sporta skola | 6:43 | +1:09 | 
|  | 8. | Karīna Albīne | Saldus Sporta skola basketbols | 6:45 | +1:11 | 
|  | 9. | Kristiāna Albīne | Saldus Sporta skola basketbols | 6:46 | +1:12 | 
|  | 10. | Loreta Baumane | Saldus Sporta skola | 6:47 | +1:13 | 
|  | 11. | Elīna Slūtiņa | Saldus Sporta skola | 6:54 | +1:20 | 
|  | 12. | Keitija Semjonova | Saldus Sporta skola | 7:05 | +1:31 | 
|  | 13. | Lauma Metla | Saldus Sporta skola | 7:39 | +2:05 | 
|  | 14. | Sanija Siliņa | Saldus Sporta skola | 7:42 | +2:08 | 
|  | 15. | Katrīna Evelīna Žulpa | Saldus Sporta skola | 8:33 | +2:59 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Vija Vēza | Tenisa Klubs Saldus | 8:47 | 
|  | 2. | Inga Mateus | ind. | 10:07 | +1:20 | 
|  | 3. | Laura Ozola | ind. | 10:15 | +1:28 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Aņuta Ostašova | OK Saldus | 9:19 | 
|  | 2. | Ruta Mieze | ind. | 11:58 | +2:39 | 
|  | 3. | Sarmīte Kaunese | Saldus 2007 | 12:04 | +2:45 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Elīna Hūna | Saldus vidusskola | 1:49 | 
|  | 2. | Amanda Gončarova | Saldus boksa klubs | 1:53 | +0:04 | 
|  | 3. | Jete Juste Krecere | ind. | 2:03 | +0:14 | 
|  | 4. | Katalīna Allere | Saldus Sporta skola | 2:05 | +0:16 | 
|  | 5. | Helēna Made Valdmane | Saldus Sporta skola | 2:07 | +0:18 | 
|  | 6. | Anna Paula Briede | Saldus Sporta skola | 2:10 | +0:21 | 
|  | 7. | Mia Vilemse | ind. | 2:16 | +0:27 | 
|  | 8. | Kate Pečaka | Saldus Sporta skola | 2:21 | +0:32 | 
|  | 8. | Viktorija Butkus | Saldus Sporta skola basketbols | 2:21 | +0:32 | 
|  | 10. | Arlīna Vildnere | ind. | 2:22 | +0:33 | 
|  | 11. | Laura Šteinberga | Saldus Sporta skola | 2:23 | +0:34 | 
|  | 12. | Anete Krūmiņa | Saldus 2007 | 2:27 | +0:38 | 
|  | 13. | Keisija Dinka | Džudo klubs Saldus | 2:34 | +0:45 | 
|  | 14. | Linda Ķirse | Saldus Sporta skola | 2:35 | +0:46 | 
|  | 15. | Nellija Sproģe | ind. | 2:39 | +0:50 | 
|  | 16. | Elza Priedīte | OK Saldus | 2:51 | +1:02 | 
|  | 16. | Kate Brikmane | Saldus Sporta skola basketbols | 2:51 | +1:02 | 
  
  
  
  
|  | 1. | Paula Zolmane | Liesma SB | 2:14 | 
|  | 2. | Sofija Allere | Saldus Sporta skola | 2:17 | +0:03 | 
|  | 2. | Sofija Romanovska | Saldus Sporta skola | 2:17 | +0:03 | 
|  | 4. | Auce Krecere | ind. | 2:18 | +0:04 | 
|  | 5. | Rēzija Rulle | ind. | 2:42 | +0:28 | 
|  | 6. | Enija Cēbere | Saldus boksa klubs | 3:06 | +0:52 | 
|  | 7. | Dārta Līcīte | Saldus Sporta skola | 3:14 | +1:00 | 
|  | 8. | Beatrise Kate Ozola | ind. | 3:49 | +1:35 | 
|  | 9. | Maija Berce | ind. | 5:35 | +3:21 | 
|  | 10. | Ance Gruze | Džudo klubs Saldus | 5:50 | +3:36 | 
|  | 11. | Liene Oficiere | ind. | 6:10 | +3:56 | 
|  | 12. | Agnese Oficiere | ind. | 8:16 | +6:02 |